Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein | S | U | N | Punkte | BuH |
1. | Bezold,Michael | GM | 2513 | FC Bayern München e.V. | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 53.5 |
2. | Lötscher,Roland | FM | 2352 | SC Garching 1980 e.V. | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 56.0 |
3. | Heinemann,Thies | IM | 2460 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 58.0 |
4. | Reich,Thomas | IM | 2336 | FC Bayern München e.V. | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 53.5 |
5. | Köpke,Christian | IM | 2328 | SC Garching 1980 e.V. | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 49.5 |
6. | Krulich,Roman | CM | 2180 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 53.0 |
7. | Fedorovsky,Michael | IM | 2346 | SC Tarrasch 45 München | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.5 |
8. | Raykhman,Alexander | FM | 2354 | OSG Baden-Baden | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.5 |
9. | Baldauf,Marco | FM | 2338 | SGem Pang/Rosenheim | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 50.5 |
10. | Dengler,Peter | 2184 | SC Unterhaching e.V. | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 49.5 | |
11. | Mooser,Stefan | 2195 | SC Unterhaching e.V. | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 | |
12. | Overbeck,Thorsten | FM | 2235 | Sfr. Neuberg | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 47.5 |
13. | Tauber,Manfred | 2216 | SF Blaustein | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 42.5 | |
14. | Maier,Alexander | IM | 2279 | SK Ingolstadt | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.5 |
15. | Holzhäuer,Mathias | FM | 2203 | SK Schmiden/Cannstatt | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.5 |
16. | Urankar,Hans-Peter | 2132 | SC Unterhaching e.V. | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.5 | |
17. | Unzicker,Ferdinand,Dr. | 2286 | FC Bayern München e.V. | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 | |
18. | Dehlinger,Alexander | 2271 | SC Garching 1980 e.V. | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 49.0 | |
19. | Schaffer,Hendrik | 2220 | Sfr. Neuberg | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.0 | |
20. | Maier,Michael | 1933 | SF Dachau 1932 e.V. | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 47.0 | |
21. | Eitel,Harald | 2128 | SK Ingolstadt | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.5 | |
22. | Sibisan,Catalin | 1823 | Schach-Union München e.V. | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.5 | |
23. | Geberl,Hans Walter | 2133 | SK Ingolstadt | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.0 | |
24. | Engelbrecht,Alfred | 2140 | Münchener SC 1836 e.V. | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.0 | |
25. | Bocksberger,Stefan | FM | 2191 | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.5 |
26. | Schreiner,Richard | 2166 | SC Garching 1980 e.V. | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 52.0 | |
27. | Scheckenbach,Franz | 2093 | SC Gröbenzell | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | |
28. | Luhn,Robert | 2056 | SK Caissa Augsburg | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | |
29. | Tournier,Mathieu | FM | 2324 | FC Bayern München e.V. | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.5 |
30. | Rusche,Johannes | 2224 | SC Garching 1980 e.V. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | |
31. | Sailer,Wolfgang | 2073 | SK Ingolstadt | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | |
32. | Schmidt,Hans | 2026 | SC Garching 1980 e.V. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | |
33. | Uhlmann,Erik | 1948 | SC Karlsfeld | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | |
34. | Hentrich,Johannes | 2147 | ESG Mephisto Mainz | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.0 | |
35. | Wurzel,Andre | 2152 | SK Ingolstadt | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | |
36. | Hantak,Adam | 2187 | Münchener SC 1836 e.V. | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.0 | |
37. | Wittke,Volker | 2047 | SC Garching 1980 e.V. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | |
38. | Ostermann,Martin | 1854 | SC Sendling e.V. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.0 | |
39. | Majewski,Tomek | 1953 | SV Ilmmünster | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.0 | |
40. | Mueller,Marcus | 2100 | SC Garching 1980 e.V. | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.0 | |
41. | Hoch,Daniel | SC Wörrstadt | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 39.0 | ||
42. | Schweiger,Georg | CM | 2109 | SU Ebersberg-Grafing | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.5 |
43. | Wahedi,Ahmad Siar | FM | 2224 | SC Garching 1980 e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.5 |
44. | Komljenovic,Luka | 2230 | SC Unterhaching e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.0 | |
45. | Unger,Michael | 2060 | SC Sendling e.V. | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.5 | |
46. | Rajic,Ivica | 2064 | FC Bayern München e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 | |
47. | Cehajic,Hazim | 1791 | SG Schwabing München Nord e.V. | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | |
48. | Budai,Zoltan | 1972 | SF Dachau 1932 e.V. | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | |
49. | Hubka,Roland | 1920 | SG Schwabing München Nord e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | |
50. | Lutz,Gerhard | 2058 | SC Garching 1980 e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | |
51. | Tyomkyn,Mikhail,Dr. | 2087 | SAbt TSV Haunstetten | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.5 | |
52. | Baudrexel,Peter | 1848 | ADAC | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | |
53. | Bauer,Bernd | 1936 | SF Augsburg | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | |
54. | Dormann,Winfried | 1863 | Schach-Union München e.V. | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.5 | |
55. | Niedergesaess,Herbert | 1876 | SC Haar 1931 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.0 | |
56. | Greiner,Gregory | 1762 | SC Garching 1980 e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.0 | |
57. | Yin,Stanley | 2001 | SC Caissa Schwarzenbach | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 50.5 | |
58. | Kindtner,Ulrich | 2220 | SAbt SV Weiss-BL.Allianz | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 48.5 | |
59. | Braun,Thomas,Dr. | 2015 | FC Bayern München e.V. | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 48.0 | |
60. | Lenz,Bernhard | 2000 | BC Aichach | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.5 | |
61. | Neiß,Josef Martin | 2016 | SK Mering | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | |
62. | Schmaus,Horst | 1986 | SK Landshut | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | |
63. | Ebenhöch,Daniel | 2106 | SK Ingolstadt | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 43.0 | |
64. | Broschwitz,Martin | 2072 | SC Unterhaching e.V. | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | |
65. | Wiest,Leonhard | 1961 | SF Dachau 1932 e.V. | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.5 | |
66. | Tunka,Philipp | 1974 | SC Garching 1980 e.V. | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | |
67. | Xiong,Ferdinand | 2043 | Schach-Club Vaterstetten | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.0 | |
68. | Kümpers,Ulrich | 1964 | SC Tarrasch 45 München | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | |
69. | Clausnitzer,Werner | 1605 | SU Ebersberg-Grafing | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | |
70. | Sprünken,Dirk | 1881 | SK Freising | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | |
71. | Wied,Christian | 1867 | FC Fasanerie-Nord e.V. | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | |
72. | Uffelmann,Hans-Georg | 1940 | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.5 | |
73. | Baum,Kurt,Dr. | 1853 | Schach-Union München e.V. | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | |
74. | Klenk,Robert | 2050 | FC Bayern München e.V. | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | |
75. | Baldauf,Manuel | 1834 | SGem Pang/Rosenheim | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | |
76. | Grau,Harald | 1933 | SG Schwabing München Nord e.V. | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | |
77. | Renner,Adrian | 1857 | SGem Pang/Rosenheim | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 35.0 | |
78. | Winterholler,Christina | 1876 | SK Ingolstadt | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | |
79. | Gronde,Benedikt | 1642 | SK Keres-Augsburg 1980 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | |
80. | Grüttner,Ralf | 2051 | SK Freising | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 44.5 | |
81. | Gallmeier,Eike | 1868 | SC Kaufbeuren | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.0 | |
82. | Foltas,Hermann | 1907 | SK Siemens München | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.0 | |
83. | Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. | 1892 | SK Freising | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | |
84. | Beckers,Thomas | 2020 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 | |
85. | Daurer,Walter | 1829 | SC Tarrasch 45 München | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | |
86. | Strobl,Frank | 1914 | SC Roter Turm Altstadt | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | |
87. | Frischholz,Roland | 1799 | SK Schwandorf | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | |
88. | Bichlmeier,Jürgen | 1922 | SC Rottal | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | |
89. | Diehl,Norbert | 1983 | SF Dachau 1932 e.V. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | |
90. | von Schmädel,Clemens | 1903 | SC Starnberg | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | |
91. | Marschall,Josef | 1856 | Münchener SC 1836 e.V. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | |
92. | Carbonetti,Mario Alberto | 1760 | SK Siemens München | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 | |
93. | Thäte,Ralf | 1818 | SF Dachau 1932 e.V. | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 | |
94. | Reiter,Gerhard | 1722 | Schach-Union München e.V. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | |
95. | Bauer,Werner | 1915 | SAbt SV Weiss-BL.Allianz | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 42.0 | |
96. | Buchner,Rudolf | FM | 2227 | SC Tarrasch 45 München | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.5 |
97. | Schattmann,Alfred | 1755 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.0 | |
98. | Chernilovskyy,Oleksandr | 1669 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | |
99. | Cabrera,Elmo | 1792 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | |
100. | Köhler,Max | 1540 | SC Tarrasch 45 München | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 36.5 | |
101. | Neidl,Hans | 1863 | SC Garching 1980 e.V. | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | |
102. | Niedermaier,Thomas | 1807 | Schach-Union München e.V. | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | |
103. | Tyszewicz,Marek | 1603 | SC Tarrasch 45 München | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.5 | |
104. | Scheuerer,Werner | 1802 | SC Garching 1980 e.V. | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | |
105. | Hirtreiter,Pierre | 1515 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 | |
106. | Schröter,Claus | 1613 | SF Dachau 1932 e.V. | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | |
107. | Czap,Cedrik | 1506 | SC Unterhaching e.V. | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | |
108. | Aigner,Georg | 1814 | TSV Dietfurt/Altm. e.V. | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | |
109. | Kraft,Tom | 1825 | SC Unterhaching e.V. | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | |
110. | Heindl,Christian | 1795 | SC Garching 1980 e.V. | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 41.5 | |
111. | Lieber,Helmut,Dr. | 1716 | SC Tarrasch 45 München | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 41.5 | |
112. | Trapp,Robert | 1919 | SK Freising | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 39.5 | |
113. | Klein,Reinhard | 1781 | SC Roter Turm Altstadt | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.0 | |
113. | Lippermann,Bernhard | 1772 | SG Schwabing München Nord e.V. | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.0 | |
115. | Dirix,Stefan | 1461 | SC Garching 1980 e.V. | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | |
116. | Karcher,Berthold | 1796 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | |
117. | Demir,Ali | 1566 | SC Unterhaching e.V. | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.5 | |
118. | Müller,Gerhard | 1660 | Schach-Union München e.V. | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | |
119. | Lehner,Rudolf | 1723 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | |
120. | Hubert,Patrik | 1491 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 23.5 | |
121. | Hönisch,Wilfried | 1852 | SG Schwabing München Nord e.V. | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 37.0 | |
122. | Simon,Roman | 1352 | SC Garching 1980 e.V. | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 35.0 | |
123. | Lechner,Toni | 1595 | SC Haar 1931 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.5 | |
124. | Hönig,Josef | 1567 | SC Sendling e.V. | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.5 | |
125. | Henkelmann,Frank | 1251 | SC Münster | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 25.5 | |
126. | Ruf,Karl | 1545 | 1.SK Neuperlach e.V. | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 24.0 | |
127. | Rothmund,Fritz | 1410 | SF Mengen | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 34.0 | |
128. | Seidenberger,Florian | SK Freising | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.0 | ||
129. | Klenk,Sofie | 1075 | SC Tarrasch 45 München | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.0 | |
130. | Utz,Günther | 1709 | SC Kirchseeon e.V. | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 30.5 | |
131. | Fischer,Bastian | 1379 | Schach-Club Vaterstetten | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.5 | |
132. | Kargl,Wilfried | 1452 | SC Garching 1980 e.V. | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.0 | |
133. | Ziegler,Gerhard | 1005 | SC Kirchseeon e.V. | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 25.5 |
Garchinger Dreikönigsturnier 2013 /* */ ?>
/*
*/
?>