Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein | S | U | N | Punkte | BuH |
1 | Heinemann, Thies | IM | 2421 | Hamburger SK | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 51.0 |
2 | Raykhman, Alexander | IM | 2398 | SK Schwäbisch Hall | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 |
3 | Maier, Alexander | 2206 | SC Gröbenzell | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 | |
4 | Dehlinger, Alexander | 2250 | SC Garching | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 | |
5 | Stocker, Rupert | 2046 | SC Gröbenzell | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.5 | |
6 | Unger, Michael | 2053 | Münchener SC | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 | |
7 | Holzhäuer, Mathias | 2239 | SK Schmiden/Cannstatt | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 51.5 | |
8 | Kuhn, Hubert | 2128 | MSA Zugzwang | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 50.5 | |
9 | Lerch, Martin | 2024 | MSA Zugzwang | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.5 | |
10 | Klenk, Robert | 1978 | SC Tarrasch München | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 44.5 | |
11 | Körber, Aljoscha | 1886 | SC Garching | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | |
12 | Daurer, Walter | 1848 | SC Tarrasch München | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.5 | |
13 | Herich, Manfred | 2073 | SC Tarrasch München | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 45.0 | |
14 | Waltenberger, Udo | 1956 | SV Eiche Reichenbrand | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.5 | |
15 | Simmon, Norbert | 1607 | SG Schwabing München | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | |
16 | Reiß, Michael | 1675 | Münchener SC | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 35.5 | |
17 | Wawrinsky, Ludwig | 1689 | SK Neuperlach | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | |
18 | Schleif, Helmut | 1680 | SG Schwabing München | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.0 | |
19 | Kipp, Stefan | 1735 | SG Schwabing München | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 43.5 | |
20 | Winterholler, Christina | 1959 | SC Gröbenzell | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.5 | |
21 | Herrmann, Luca | 1920 | SC Tarrasch München | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | |
22 | Klenk, Sofie | 1656 | SC Tarrasch München | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | |
23 | Süss, Stefan | 1908 | SG Schwabing München | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 42.0 | |
24 | Bratu, Mircea | SG Schwabing München | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.0 | ||
25 | Kukulina, Sonja | 1532 | SK München Südost | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | |
26 | Dolezal, Hans-Peter | 1668 | FC Bayern München | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.0 | |
27 | Herich, Katharina | 1283 | SC Tarrasch München | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.0 | |
28 | Tyszewicz, Marek | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.5 | |||
29 | Müller, Lukas | 1882 | MSA Zugzwang | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 37.0 | |
30 | Bangha-Szabo, Thomas, Dr. | 1217 | SG Schwabing München | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 29.5 |
Sparda-Bank-Pokal 2016 /* */ ?>
/*
*/
?>