Rang | Teilnehmer | Titel | Verein | Punkte | Bh | BhS |
1 | Dehlinger, Alexander | SC Garching | 6,0 | 29,0 | 193,00 | |
2 | Fedorovsky, Michael | IM | FC Bayern München | 5,5 | 32,5 | 197,50 |
3 | Reich, Thomas | IM | FC Bayern München | 5,5 | 31,0 | 194,50 |
4 | Steinbacher, Matthias | vereinslos | 5,0 | 30,0 | 159,50 | |
5 | Tauber, Manfred | SF Dachau | 5,0 | 26,5 | 155,50 | |
6 | Heinemann, Thies | IM | Hamburger SK | 4,5 | 30,5 | 185,00 |
7 | Herich, Manfred | SC Tarrasch München | 4,5 | 28,5 | 186,00 | |
8 | Imnadze, Nato | WIM | TSV Forstenried | 4,5 | 25,0 | 157,50 |
9 | Zajogin, Alexander | FC Bayern München | 4,5 | 24,0 | 181,00 | |
10 | Unger, Michael | Münchener SC | 4,5 | 23,5 | 178,00 | |
11 | Dr. Braun, Thomas | FC Bayern München | 4,0 | 29,0 | 174,50 | |
12 | Stielfried, Martin | SC Sendling | 4,0 | 28,0 | 175,50 | |
13 | Czap, Bernard | SC Unterhaching | 4,0 | 26,0 | 174,00 | |
14 | Urankar, Hans-Peter | SC Unterhaching | 4,0 | 23,0 | 181,00 | |
15 | Essler, Richard | SK Mering | 4,0 | 20,0 | 165,00 | |
16 | Schütz, Günter | FC Bayern München | 3,5 | 28,0 | 175,00 | |
17 | Dengler, Peter | SC Unterhaching | 3,5 | 26,5 | 184,00 | |
18 | Neiß, Josef Martin | SK Mering | 3,5 | 25,0 | 167,00 | |
19 | Dr. Schwanengel, Ulrich | FC Bayern München | 3,5 | 22,5 | 168,50 | |
20 | Klenk, Sofie | SC Tarrasch München | 3,5 | 21,0 | 164,50 | |
21 | Leeb, Simon | SK München Südost | 3,0 | 27,0 | 174,50 | |
22 | Stocker, Rupert | SC Gröbenzell | 3,0 | 27,0 | 168,00 | |
23 | Kümpers, Ulrich | SC Tarrasch München | 3,0 | 24,0 | 170,50 | |
24 | Galow, Wolfgang Paul | FC Bayern München | 3,0 | 24,0 | 157,50 | |
25 | Benedde, Guenter | SK München Südost | 3,0 | 23,0 | 146,50 | |
26 | Bilandzic, Ante | FC Bayern München | 3,0 | 22,0 | 153,50 | |
27 | Hildebrandt, Quirin | SK München Südost | 3,0 | 18,0 | 150,00 | |
28 | Klenk, Robert | SC Tarrasch München | 2,5 | 25,5 | 173,50 | |
29 | Sroka, Oliver | vereinslos | 2,5 | 21,5 | 155,00 | |
30 | Söllner, Stephan | vereinslos | 2,0 | 21,0 | 148,00 | |
31 | Treiber, Marco | SC Friedberg Gehörl. SV | 2,0 | 19,0 | 157,00 | |
32 | Waibel, Ulrich | SK München Südost | 2,0 | 19,0 | 152,50 | |
33 | Hugger, Simon | SC Sendling | 2,0 | 18,0 | 139,50 | |
34 | Dolezal, Hans-Peter | FC Bayern München | 2,0 | 17,5 | 149,50 | |
35 | Hoehfeld, Markus | Münchener SC | 1,0 | 18,0 | 148,50 |
FCB Schnellschach-Duo (2) 2016 /* */ ?>
/*
*/
?>