Rang | Teilnehmer | Titel | Verein | Punkte | BuH |
1. | Bezold, Michael | GM | Hamburger SK | 6,0 | 36,0 |
2. | Dr. Unzicker, Ferdinand | FC Bayern München | 6,0 | 30,0 | |
3. | Reich, Thomas | IM | FC Bayern München | 5,5 | 31,5 |
4. | Klundt, Klaus | IM | TV Tegernsee | 5,5 | 31,0 |
5. | Tauber, Manfred | SF Blaustein | 5,5 | 29,0 | |
6. | Fedorovsky, Michael | SK Tarrasch-1945 München | 5,5 | 28,0 | |
7. | Tchoupine, Vitali | Schwabinger SG | 5,5 | 28,0 | |
8. | Komljenovic, Luka | TSV Unterhaching 1910 | 5,0 | 32,0 | |
9. | Ter-Minassian, Dimitij | FM | SC Pasing 1948 | 5,0 | 30,0 |
10. | Schneider, Stefan | FC Bayern München | 5,0 | 29,5 | |
11. | Lentrodt, Thomas | FM | FC Bayern München | 5,0 | 29,0 |
12. | Stocker, Rupert | SC Gröbenzell | 5,0 | 23,5 | |
13. | Dengler, Peter | TSV Unterhaching 1910 | 4,5 | 29,5 | |
14. | Buchner, Rudolf | FM | SK Tarrasch-1945 München | 4,5 | 29,0 |
15. | Urankar, Hans-Peter | Schwabinger SG | 4,5 | 27,5 | |
16. | Robeller, Ludwig | vereinslos | 4,5 | 27,0 | |
17. | Otte, Marco | SK Tarrasch-1945 München | 4,5 | 25,5 | |
18. | Jovanovic, Momir | Schachunion München | 4,5 | 24,5 | |
19. | Meissner, Bernd | FC Bayern München | 4,0 | 31,0 | |
20. | Reis, Thomas | SK Kriegshaber | 4,0 | 29,5 | |
21. | Unger, Michael | SC Sendling | 4,0 | 28,5 | |
22. | Palecek, Hubert | vereinslos | 4,0 | 28,5 | |
23. | Kisseliza, Juri | SC Garching 1980 | 4,0 | 27,0 | |
24. | Kaplan, Hakan | SK Ingolstadt | 4,0 | 26,5 | |
25. | Haghayegh, Jamshah | SK Tarrasch-1945 München | 4,0 | 26,0 | |
26. | Stockmann, Rainer | SV Würzburg 1865 | 4,0 | 24,5 | |
27. | Heimerdinger, Jörg | TSV Bindlach | 4,0 | 23,5 | |
28. | Czap, Bernhard | TSV Unterhaching 1910 | 4,0 | 23,5 | |
29. | Dr. Hellrung, Bernhard | SV Breitenworbis | 3,5 | 27,5 | |
30. | Dr. Götz, Andreas | SK Ingolstadt | 3,5 | 26,5 | |
31. | Rüther, Rudolf | SK Siemens München | 3,5 | 25,5 | |
32. | Weinberger, Wolfgang | SC Garching 1980 | 3,5 | 25,5 | |
33. | Gerlach, Peter | SC Haar 1931 | 3,5 | 25,5 | |
34. | Dr. Bacherler, Thomas | TSV Unterhaching 1910 | 3,5 | 25,0 | |
35. | Hross, Sven | TSV Unterhaching 1910 | 3,5 | 24,0 | |
36. | Pitschka, Claus | Schwabinger SG | 3,5 | 23,0 | |
37. | Daurer, Walter | SK Tarrasch-1945 München | 3,5 | 23,0 | |
38. | Beckers, Thomas | MSC Zugzwang 1982 | 3,5 | 22,5 | |
39. | Niedermaier, Barbara | FC Bayern München | 3,5 | 21,0 | |
40. | Alink, Maarten | FC Bayern München | 3,5 | 20,0 | |
41. | Würdinger, Alexander | MSC Zugzwang 1982 | 3,0 | 28,5 | |
42. | Dr. Schwanengel, Ulrich | FC Bayern München | 3,0 | 25,0 | |
43. | Niedergesäß, Herbert | FC Bayern München | 3,0 | 24,0 | |
44. | Vu, Van Anh | vereinslos | 3,0 | 23,5 | |
45. | von Schmädel, Clemens | SC Starnberg | 3,0 | 23,5 | |
46. | von Wantoch-Rekowski, Th. | SK Tarrasch-1945 München | 3,0 | 22,0 | |
47. | Cabrera, Elmo | Schachunion München | 3,0 | 21,5 | |
48. | Greiselmeier, Josef | FC Bayern München | 3,0 | 21,0 | |
49. | Kellner, Adolf | SK Tarrasch-1945 München | 3,0 | 20,5 | |
50. | Waibel, Gerhard | SK Ingolstadt | 3,0 | 19,0 | |
51. | Sobik, Bodo | Schachunion München | 3,0 | 18,0 | |
52. | Bongartz, Philipp | TSV Unterhaching 1910 | 2,5 | 31,0 | |
53. | Metzen, Hans-Peter | Münchner SC 1836 | 2,5 | 24,5 | |
54. | Lenk, Sandra | FC Bayern München | 2,5 | 23,0 | |
55. | Sotter, Gerlinde | SC S.-W. Schweinheim | 2,5 | 23,0 | |
56. | Richter, Peter | FC Bayern München | 2,5 | 21,0 | |
57. | Kelling, Arno | SV Schwarz-Weiß ARAG | 2,5 | 19,5 | |
58. | Roos, Karin | FC Bayern München | 2,0 | 20,5 | |
59. | Lichtenstern, Benny | FC Bayern München | 2,0 | 20,0 | |
60. | Bausch, Jean | TSV Unterhaching 1910 | 2,0 | 20,0 | |
61. | Reiß, Michael | SK Tarrasch-1945 München | 2,0 | 20,0 | |
62. | Schmid, Johan | Weiss-Blau Allianz München | 2,0 | 18,0 | |
63. | Bezold, Stefan | SC Waischenfeld | 2,0 | 16,0 | |
64. | Lutz, Manuel | vereinslos | 2,0 | 16,0 | |
65. | Wugalter, Alexander | MSC Zugzwang 1982 | 1,0 | 17,5 | |
66. | Sljunin, Alexander | vereinslos | 1,0 | 15,5 | |
67. | Fabian, Laszlo | FC Bayern München | 0,5 | 19,5 | |
68. | Lichtenstern Conny | FC Bayern München | 0,0 | 16,5 |
FC Bayern Grand Prix 2003 /* */ ?>
/*
*/
?>