Rang | Teilnehmer | Titel | Verein | Punkte | BuH |
1. | Ankerst, Mihael | FM | FC Bayern München | 6,0 | 32,5 |
2. | Kostic, Vladimir | GM | SK München Süd-Ost | 6,0 | 32,0 |
3. | Marcelin, Cyril | GM | FC Bayern München | 5,5 | 28,5 |
4. | Schneider, Stefan | FC Bayern München | 5,5 | 28,0 | |
5. | Mikhaletz, Lubomir | GM | Ukraine | 5,0 | 29,5 |
6. | Dr. Unzicker, Ferdinand | FC Bayern München | 5,0 | 29,0 | |
7. | Lentrodt, Thomas | FM | FC Bayern München | 5,0 | 28,5 |
8. | Fedorovsky, Michael | SC Tarrasch 45 München | 5,0 | 27,5 | |
9. | Pitschka, Claus | FM | SC Garching 1980 | 5,0 | 27,5 |
10. | Schimpf, Markus | vereinslos | 4,5 | 33,0 | |
11. | Tauber, Manfred | SF Blaustein | 4,5 | 28,0 | |
12. | Schütte, Manfred | FC Bayern München | 4,5 | 27,0 | |
13. | Schmidt, Georg | FM | Münchener SC 1836 | 4,5 | 26,5 |
14. | Dengler, Peter | TSV Unterhaching 1910 | 4,5 | 25,0 | |
15. | Reich, Thomas | IM | FC Bayern München | 4,0 | 33,0 |
16. | Belezky, Alexander | IM | vereinslos | 4,0 | 31,0 |
17. | Holzhäuer, Mathias | FM | SK Schmiden/Cannstatt | 4,0 | 29,0 |
18. | Dr. Braun, Thomas | FC Bayern München | 4,0 | 28,0 | |
19. | Braunschläger, Claus | SC Waldsassen | 4,0 | 25,0 | |
20. | Taeger, Winfried | FM | TV Tegernsee | 4,0 | 24,0 |
21. | Kirsch, Martin | SU Ebersberg-Grafing | 4,0 | 22,0 | |
22. | Köpke, Christian | SC Tarrasch 45 München | 3,5 | 29,0 | |
23. | Lickleder, Andreas | FC Bayern München | 3,5 | 28,5 | |
24. | Gil, Arthur | SU Ebersberg-Grafing | 3,5 | 25,0 | |
25. | Horsthemke, Benedikt | SV Weiß-Blau Allianz München | 3,5 | 24,5 | |
26. | Komljenovic, Luka | TSV Unterhaching 1910 | 3,5 | 24,5 | |
27. | Waibel, Gerhard | SK Ingolstadt | 3,5 | 22,5 | |
28. | Levushkina, Elena | WIM | SC Tarrasch 45 München | 3,5 | 21,5 |
29. | Urankar, Hans-Peter | TSV Unterhaching 1910 | 3,5 | 20,0 | |
30. | Dr. Baum, Kurt | Schach-Union München | 3,5 | 16,0 | |
31. | Niedergesaess, Herbert | SC Haar 1931 | 3,0 | 27,0 | |
32. | Cabrera, Elmo | SC Tarrasch 45 München | 3,0 | 25,0 | |
33. | Merkaly, Mirko | vereinslos | 3,0 | 25,0 | |
34. | Lehner, Rudolf | SC Tarrasch 45 München | 3,0 | 21,0 | |
35. | Schmid, Dominik | SK Gräfelfing | 3,0 | 21,0 | |
36. | Albert, Marion | WFM | SV Würzburg | 3,0 | 19,5 |
37. | Marschall, Josef | Münchener SC 1836 | 3,0 | 16,5 | |
38. | Fabian, Laszlo | FC Bayern München | 3,0 | 16,5 | |
39. | Dymann, Frank | SC Tarrasch 45 München | 2,5 | 24,5 | |
40. | Klenk, Robert | FC Bayern München | 2,5 | 22,5 | |
41. | Dr. Hellrung, Bernhard | SV Breitenworbis | 2,5 | 20,5 | |
42. | Stojanov, Svetlin | SC Bad Bergzabern | 2,5 | 16,0 | |
43. | Daurer, Walter | SC Tarrasch 45 München | 2,0 | 26,5 | |
44. | Roos, Karin | FC Bayern München | 2,0 | 22,5 | |
45. | Lapinskaite, Sarune | FC Bayern München | 2,0 | 22,5 | |
46. | Kelling, Arno | SV Weiß-Blau Allianz München | 2,0 | 19,5 | |
47. | Müller, Horst | SC Tarrasch 45 München | 2,0 | 16,5 | |
48. | Richter, Peter | FC Bayern München | 2,0 | 16,0 | |
49. | Tyszewicz, Marek | SC Tarrasch 45 München | 2,0 | 14,5 | |
50. | Bauer, Werner | SV Weiß-Blau Allianz München | 1,5 | 21,5 | |
51. | Lenk, Sandra | FC Bayern München | 1,5 | 21,5 | |
52. | Machner, Christian | vereinslos | 1,0 | 18,5 |
FC Bayern Grand Prix 2005 /* */ ?>
/*
*/
?>