Rang | Teilnehmer | Titel | Verein | Punkte | BuH |
1. | Reich, Thomas | IM | FC Bayern München | 6,5 | 34,0 |
2. | Marcelin, Cyril | GM | FC Bayern München | 6,5 | 30,5 |
3. | Schlinkmeier, Karsten | SC Garching 1980 | 6,0 | 27,5 | |
4. | Raykhman, Alexander | SK Neuhausen | 5,0 | 29,0 | |
5. | Levushkina, Elena | WGM | SC Tarrasch 45 München | 5,0 | 28,0 |
6. | Urankar, Hans-Peter | Schachclub Unterhaching | 5,0 | 26,0 | |
7. | Riewe, Gerhard | FC Bayern München | 5,0 | 23,5 | |
8. | Fedorovsky, Michael | SC Tarrasch 45 München | 4,5 | 31,0 | |
9. | Köpke, Christian | FM | SC Tarrasch 45 München | 4,5 | 28,5 |
10. | Terekhov, Andrey | FM | FC Bayern München | 4,5 | 28,0 |
11. | Jüttner, Andreas | FC Bayern München | 4,5 | 26,5 | |
12. | Daurer, Walter | SC Tarrasch 45 München | 4,5 | 20,5 | |
13. | Lentrodt, Thomas | FM | FC Bayern München | 4,0 | 34,5 |
14. | Deglmann, Ludwig | FM | FC Bayern München | 4,0 | 33,5 |
15. | Tauber, Manfred | SF Blaustein | 4,0 | 28,5 | |
16. | Neidl, Hans | SC Garching 1980 | 4,0 | 28,0 | |
17. | Schütz, Günter | FC Bayern München | 4,0 | 25,5 | |
18. | Merkaly, Mirko | FC Bayern München | 4,0 | 24,5 | |
19. | Oweger, Siegfried | SK Siemens München | 4,0 | 24,0 | |
20. | Upmeyer, Alexander | FC Bayern München | 4,0 | 22,0 | |
21. | von Schmädel, Clemens | SC Starnberg | 3,5 | 29,0 | |
22. | Dehlinger, Alexander | SC Garching 1980 | 3,5 | 25,5 | |
23. | Dr. Baum, Kurt | Schach-Union München | 3,5 | 24,0 | |
24. | Ackermann, Robert | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 3,5 | 24,0 | |
25. | Kunze, Holger | FC Bayern München | 3,5 | 23,5 | |
26. | Linshits, Paul | SC Tarrasch 45 München | 3,5 | 22,5 | |
27. | Ermatov, Arthur | SC Tarrasch 45 München | 3,5 | 19,5 | |
28. | Dr. Braun, Thomas | FC Bayern München | 3,0 | 25,0 | |
29. | Niedergesaess, Herbert | SC Haar 1931 | 3,0 | 24,5 | |
30. | Oberpriller, Josef | SC Haar 1931 | 3,0 | 24,0 | |
31. | Hahn, Wolfgang | vereinslos | 3,0 | 23,5 | |
32. | Klenk, Robert | FC Bayern München | 3,0 | 19,0 | |
33. | Zivkovic, Djordje | FC Bayern München | 3,0 | 19,0 | |
34. | Müller, Willibald | vereinslos | 2,5 | 28,5 | |
35. | Dr. Hebeker, Friedrich-Karl | Düsseldorfer SV 1854 | 2,5 | 25,0 | |
36. | Cabrera, Elmo | SC Tarrasch 45 München | 2,5 | 24,0 | |
37. | Dr. Rüger, Matthias | SK Gräfelfing | 2,5 | 21,0 | |
38. | Lehner, Rudolf | SC Tarrasch 45 München | 2,0 | 26,5 | |
39. | Schäufele, Jörg | SC Roter Turm Altstadt | 2,0 | 20,5 | |
40. | Stempfle, Tobias | SC Garching 1980 | 2,0 | 17,5 | |
41. | Hösl, Stephan | MSC Zugzwang 82 | 2,0 | 16,5 | |
42. | Klein, Reinhard | SC Roter Turm Altstadt | 2,0 | 16,5 | |
43. | Lippermann, Bernhard | SG Schwabing München Nord | 2,0 | 15,5 | |
44. | Schattmann, Alfred | SC Tarrasch 45 München | 1,5 | 20,5 | |
45. | Roos, Karin | FC Bayern München | 1,5 | 19,0 |
FC Bayern Grand Prix 2008 /* */ ?>
/*
*/
?>