Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein | S | U | N | Punkte | Bh | BhS |
1. | Zajogin, Alexander | 2391 | FC Bayern München | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.5 | 196.5 | |
2. | Reich, Thomas | IM | 2336 | FC Bayern München | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 192.0 |
3. | Bromberger, Stefan | GM | 2462 | MSA Zugzwang 82 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 180.5 |
4. | Dehlinger, Alexander | 2290 | SC Garching 1980 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 181.0 | |
5. | Bocksberger, Stefan | FM | 2241 | SC Wolfratshausen 1948 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 189.0 |
6. | Tauber, Manfred | 2164 | SC Tarrasch 45 München | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 174.5 | |
7. | Fedorovsky, Michael | IM | 2436 | FC Bayern München | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 176.5 |
8. | Lentrodt, Thomas | FM | 2216 | FC Bayern München | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 173.0 |
9. | Höcher, Michael | 2100 | SC Garching 1980 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.5 | 151.0 | |
10. | Braun, Thomas, Dr. | 2080 | FC Bayern München | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 174.5 | |
11. | Klenk, Robert | 1966 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 178.0 | |
12. | Urankar, Hans-Peter | 2177 | SC Unterhaching | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 177.5 | |
13. | Stocker, Rupert | 2058 | SC Gröbenzell | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 147.0 | |
14. | Neiß, Josef Martin | 2038 | SK Mering | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 161.5 | |
15. | Dolezal, Hans-Peter | 1693 | FC Bayern München | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 150.5 | |
16. | Lehnhoff, Heinz-Georg | FC Bayern München | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 | 151.0 | ||
17. | Treiber, Marco | 1635 | SC Friedberg Gehörl. SV | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 142.5 |
FCB Schnellschach-Duo (2) 2017 /* */ ?>
/*
*/
?>