Rang | Name | Verein | Bay | Unt | Tar | Gar | Gesamt |
1. | Fedorovsky, Michael | SK Tarrasch-1945 München | 197 | 200 | 182 | 195 | 592 |
1. | Tauber, Manfred | SF Blaustein | 200 | 174 | 198 | 194 | 592 |
3. | Reich, Thomas | FC Bayern München | 184 | 198 | 195 | 189 | 582 |
4. | Lentrodt, Thomas | FC Bayern München | 191 | 197 | 183 | 192 | 580 |
5. | Unzicker, Dr. Ferdinand | FC Bayern München | 193 | 188 | 194 | 191 | 578 |
6. | Taeger, Winfried | TV Tegernsee | 195 | 197 | 184 | 576 | |
7. | Köpke, Christian | SK Tarrasch-1945 München | 190 | 189 | 182 | 561 | |
8. | Bogdanov, Andrej | Schwabinger SG | 185 | 168 | 180 | 533 | |
9. | Shekhter, Dmitrij | SK Kriegshaber | 182 | 181 | 163 | 526 | |
10. | Marschall, Josef | Münchener SC 1836 e.V. | 179 | 173 | 170 | 522 | |
11. | Cabrera, Elmo | SK Tarrasch-1945 München | 186 | 157 | 171 | 118 | 514 |
12. | Stocker, Rupert | SC Gröbenzell | 192 | 145 | 172 | 509 | |
13. | Schwanengel, Dr. Ulrich | FC Bayern München | 183 | 168 | 152 | 503 | |
14. | Schattmann, Alfred | SK Tarrasch-1945 München | 181 | 154 | 165 | 155 | 501 |
15. | Schmädel, Clemens von | SC Starnberg | 173 | 166 | 157 | 496 | |
16. | Czap, Bernard | TSV Unterhaching | 163 | 158 | 174 | 495 | |
17. | Jovanovic, Momir | Schach-Union München e.V. | 183 | 141 | 169 | 493 | |
18. | Daurer, Walter | SK Tarrasch-1945 München | 164 | 180 | 137 | 481 | |
19. | Waibel, Gerhard | SK Ingolstadt | 170 | 146 | 146 | 138 | 462 |
20. | Rohrer, Bernhard | SK Tarrasch-1945 München | 176 | 153 | 132 | 461 | |
21. | Kraus, Jürgen | SC Neuhausen 1908 | 172 | 126 | 155 | 113 | 453 |
22. | Baum, Dr. Kurt | Schach-Union München e.V. | 168 | 151 | 133 | 125 | 452 |
23. | Gerlach, Peter | SC Haar 1931 | 143 | 138 | 164 | 445 | |
24. | Vu, Van Anh | SG Schwabing-München 1977 Nord | 180 | 137 | 127 | 444 | |
25. | Bauer, Werner | SAbt SV Weiss-BL.Allianz | 142 | 161 | 134 | 437 | |
25. | Mielke, Thomas Dr. | FC Bayern München | 175 | 131 | 131 | 437 | |
27. | Münsch, Christian | TSV Unterhaching 1910 | 152 | 128 | 144 | 424 | |
28. | Kelling, Arno | SV Schwarz-Weiß ARAG | 171 | 121 | 125 | 417 | |
28. | Tyszewicz, Marek | SK Tarrasch-1945 München | 167 | 132 | 118 | 112 | 417 |
30. | Levushkina, Elena | SK Tarrasch-1945 München | 198 | 192 | 390 | ||
31. | Fröhlich, Peter | SK Weilheim | 199 | 190 | 389 | ||
31. | Stojanov, Svetlin | Bad Bergzabern | 189 | 200 | 389 | ||
33. | Wünsch, Rainer | vereinslos | 166 | 117 | 100 | 383 | |
34. | Prüfer, Stefan | SC Pasing von 1948 e.V. | 188 | 193 | 381 | ||
34. | Schmidt, Georg | Münchener SC 1836 e.V. | 194 | 187 | 381 | ||
36. | Komljenovic, Luka | TSV Unterhaching | 185 | 190 | 375 | ||
37. | Safyanovsky, Mark | Dillingen | 191 | 175 | 366 | ||
38. | Pitschka, Claus | SC Garching 1980 e.V. | 187 | 175 | 362 | ||
39. | Schütz, Günter | FC Bayern München | 173 | 188 | 361 | ||
40. | Schlinkmeier, Karsten | SC Garching 1980 e.V. | 177 | 183 | 360 | ||
41. | Scheckenbach, Franz | SC Gröbenzell | 187 | 172 | 359 | ||
42. | Englert, Jan | SC Garching 1980 e.V. | 180 | 178 | 358 | ||
43. | Lutz, Gerhard | SC Garching 1980 e.V. | 186 | 171 | 357 | ||
44. | Urankar, Hans, Peter | TSV Unterhaching | 185 | 167 | 352 | ||
45. | Schmidt, Gerhard | TSV Unterhaching 1910 | 192 | 158 | 350 | ||
46. | Machner, Christian | vereinslos | 125 | 117 | 99 | 341 | |
47. | Ciaffone, Daniel | FC Bayern München | 178 | 158 | 336 | ||
48. | Niedergesäss, Herbert | SC Haar | 166 | 163 | 329 | ||
49. | Wengler, Jörg | FC Bayern München | 165 | 159 | 324 | ||
50. | Kümpers, Ulrich | TSV Gauting | 149 | 174 | 323 | ||
51. | Kraft, Tom | vereinslos | 177 | 139 | 316 | ||
52. | Wolf, Karlheinz | vereinslos | 169 | 143 | 312 | ||
53. | Pfützner, Julian | SK Tarrasch-1945 München | 157 | 145 | 302 | ||
54. | Weinberger, Wolfgang | SC Garching 1980 e.V. | 169 | 132 | 301 | ||
55. | Zimmermann, Klaus | SU Ebersberg-Grafing | 149 | 148 | 297 | ||
56. | Roos, Karin | FC Bayern München | 182 | 114 | 296 | ||
57. | Bausch, Jean | TSV Unterhaching | 169 | 124 | 293 | ||
57. | Rüger, Dr. Matthias | SC Starnberg | 167 | 126 | 293 | ||
59. | Cehajic, Hazim | SK Tarrasch-1945 München | 164 | 128 | 292 | ||
60. | Gil, Arthur | SU Ebersberg-Grafing | 155 | 135 | 290 | ||
61. | Palecek, Hubert | FC Bayern Münch | 153 | 124 | 277 | ||
62. | Lehner, Rudolf | SK Tarrasch-1945 München | 143 | 123 | 266 | ||
63. | Lichtenstern, Benjamin | SK Tarrasch-1945 München | 144 | 119 | 263 | ||
64. | Kirsch, Martin | SU Ebersberg-Grafing | 140 | 121 | 261 | ||
65. | Lippermann, Bernhard | SC München 1977 Nord | 130 | 122 | 252 | ||
66. | Weiland, Günter | SC Neuaubing 1946 e.V. | 136 | 106 | 242 | ||
67. | Schmid, Johann | SAbt SV Weiss-BL.Allianz | 127 | 109 | 236 | ||
68. | Hagemann, Gerhard | SC Garching 1980 e.V. | 119 | 108 | 227 | ||
69. | Adorf, Julius | SC Garching 1980 e.V. | 128 | 92 | 220 | ||
70. | Mittelstaedt, Ewald | SK Tarrasch-1945 München | 116 | 101 | 217 | ||
71. | Bruns, Christopher | SC Garching 1980 e.V. | 118 | 89 | 207 | ||
71. | Gruber, Mathias | SC Garching | 116 | 91 | 207 | ||
73. | Gavrikov, Viktor | Schachklub König Plauen | 200 | 200 | |||
74. | Heinzel, Olaf | FC Bayern München | 199 | 199 | |||
74. | König, Dietrich | vereinslos | 199 | 199 | |||
74. | Stets, Dmitrij | SF Gerresheim 86 e.V. | 199 | 199 | |||
77. | Bezold, Michael | Hamburger SK von 1830 eV | 198 | 198 | |||
78. | Schneider, Stefan | FC Bayern München | 197 | 197 | |||
79. | Deglmann, Ludwig | FC Bayern München | 196 | 196 | |||
79. | Hennig, Dirk | SK Tarrasch-1945 München | 196 | 196 | |||
79. | Safyanowsky, Mark | Dillingen | 196 | 196 | |||
79. | Willim, Michael | Tarrasch-Nürnberg | 196 | 196 | |||
83. | Schapotschnikow, P. | SV Wolfbusch | 195 | 195 | |||
84. | Basener, Winfried | vereinslos | 194 | 194 | |||
85. | Schäfer, Matthias | SC Starnberg | 193 | 193 | |||
85. | Zach, Andreas | SC Gröbenzell | 193 | 193 | |||
87. | Schrader, Jan-Erik | SC Gröbenzell | 191 | 191 | |||
87. | Smith, Wendy | Uni BW München | 106 | 85 | 191 | ||
89. | Hentrich, Johannes | vereinslos | 190 | 190 | |||
90. | Klenk, Robert | FC Bayern München | 189 | 189 | |||
91. | Lickleder, Andreas | FC Bayern München | 188 | 188 | |||
92. | Limmer, Stefan | SC Pasing | 187 | 187 | |||
93. | Braun, Thomas | FC Bayern München | 186 | 186 | |||
93. | Gschwendtner, Klaus | SC Starnberg | 186 | 186 | |||
95. | Rajic, Ivica | FC Bayern München | 185 | 185 | |||
96. | Hirn, Oscar | Tarrasch-Nürnberg | 184 | 184 | |||
96. | Schulze, Hubertus | SK Tarrasch-1945 München | 184 | 184 | |||
98. | Demir, Bilal | TSV Unterhaching | 181 | 181 | |||
98. | Kaiser, Matthias | SC Garching 1980 e.V. | 181 | 181 | |||
100. | Braunschläger, Claus | SC Waldsassen | 179 | 179 | |||
100. | Niedermaier, Barbara | FC Bayern München | 179 | 179 | |||
100. | Trescher, Manfred | SC Pasing | 179 | 179 | |||
103. | Buchner, Rudolf | SK Tarrasch-1945 München | 178 | 178 | |||
103. | Kaunzinger, Albert | Gröbenzell | 178 | 178 | |||
105. | Ackermann, Robert | SC Röthenbach | 177 | 177 | |||
105. | Schimpf, Markus | FC Bayern München | 177 | 177 | |||
107. | Feldbacher, Harald | SC Starnberg | 176 | 176 | |||
107. | Monninger, Moritz | SK Gräfelfing | 176 | 176 | |||
107. | Rohrmüller, Ulrich | Gröbenzell | 176 | 176 | |||
110. | Hoch, Daniel | vereinslos | 175 | 175 | |||
111. | Kindtner, Ulrich | SC Pasing | 174 | 174 | |||
111. | Leonardy, Sebastian | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 174 | 174 | |||
113. | Unger, Michael | SC Sendling e.V. | 172 | 172 | |||
114. | Dengler, Peter | TSV Unterhaching | 171 | 171 | |||
115. | Bombe, Bernhard | SK Tarrasch-1945 München | 170 | 170 | |||
115. | Ter-Minassian, Dima | SC Pasing | 170 | 170 | |||
117. | Marquardt, Christian | TV Tegernsee | 168 | 168 | |||
118. | Dengler, Dijana | TSV Unterhaching | 167 | 167 | |||
119. | Jorczik, Julian | SV Höhenkirchen | 166 | 166 | |||
120. | Wiest, Leonhard | SC Lauingen 1925 | 165 | 165 | |||
121. | Murati, Azem | SV Breitenworbis | 162 | 162 | |||
121. | Popovici, Stefan | vereinslos | 162 | 162 | |||
121. | Schweiger, Georg | SU Ebersberg-Grafing | 162 | 162 | |||
124. | Schreiner, Richard | SC Garching 1980 e.V. | 161 | 161 | |||
124. | Stockmann, Rainer | SV Würzburg | 161 | 161 | |||
126. | Bongartz, Philipp | TSV Unterhaching | 160 | 160 | |||
126. | Miskevicer, Boris | SC München-77 Nord | 160 | 160 | |||
126. | Poppeler, Alois | SF Bad Grönenbach | 160 | 160 | |||
129. | Hellrung, Dr. B. | SV Breitenworbis | 159 | 159 | |||
129. | Schönbauer, Max | SK Tarrasch-1945 München | 159 | 159 | |||
131. | Broschwitz, Martin | TSV Unterhaching | 156 | 156 | |||
131. | Elezi, Egon | SC Bad Königshofen 1957 | 156 | 156 | |||
131. | Maier, Michael | SF Dachau 1932 e.V. | 156 | 156 | |||
134. | Luhn, Robert | TSV Forstenried e.V. | 154 | 154 | |||
134. | Schwarzberg, Ilja | SK Tarrasch-1945 München | 154 | 154 | |||
136. | Pronold, Helmut | MSC Zugzwang 82 e.V. | 153 | 153 | |||
137. | Völschow, Andreas | SV Waterkant Saal | 152 | 152 | |||
138. | Frey, Thomas | SC Garching 1980 e.V. | 151 | 151 | |||
138. | Weiss, Harald | SK Tarrasch-1945 München | 151 | 151 | |||
140. | Barth, Thomas | SK Tarrasch-1945 München | 150 | 150 | |||
140. | Biberger, Hans | TSV Unterhaching | 150 | 150 | |||
140. | Suren, Peter | SC Bad Königshofen 1957 | 150 | 150 | |||
143. | Götz, Andreas | SK Ingolstadt | 149 | 149 | |||
144. | Graf, Christian | Pang/Rosenheim | 148 | 148 | |||
145 | Ostrowski, Jan | SK Tarrasch-1945 München | 148 | 148 | |||
146. | Christiansmeier, Sven | TSV Unterhaching | 147 | 147 | |||
146. | Schmidt, Hans | SC Garching 1980 e.V. | 147 | 147 | |||
146. | Schönfelder, Heinr | SK Ingolstadt | 147 | 147 | |||
149. | Latzel, Wolfgang | SK Landshut | 146 | 146 | |||
150. | Lieber, Dr. Helmut | FC Bayern Münch | 145 | 145 | |||
151. | Rispler, Matthias | TSV Unterhaching | 144 | 144 | |||
152. | Müller, Frank-Roman | Schach-Union Mü | 142 | 142 | |||
152. | Stefanek, Simon | FC Bayern München | 142 | 142 | |||
154. | Berber, Theodor | SW ARAG | 141 | 141 | |||
154. | Probsdorfer, Günther | SC Garching 1980 e.V. | 141 | 141 | |||
156. | Lehner, Dr. Hermann | FC Bayern Münch | 140 | 140 | |||
156. | Sobik, Bodo | Schach-Union München e.V. | 140 | 140 | |||
158. | Lenk, Sandra | SC Haar 1931 | 139 | 139 | |||
158. | Sann, Michael | TSV Unterhaching | 139 | 139 | |||
158. | Steurer, Reinhold | SC Ismaning | 139 | 139 | |||
161. | Mai, Wladimir | TSV Unterhaching | 137 | 137 | |||
162. | Dormann, Winfried | Schach-Union München e.V. | 136 | 136 | |||
162. | Romano, Gianfranco | SU Ebersberg-Grafing | 136 | 136 | |||
164. | Fröhlich, Herbert | SK Weilheim | 135 | 135 | |||
164. | Meisenhälter, Hugo | SK Tarrasch-1945 München | 135 | 135 | |||
166. | Laszlo, Fabian | FC Bayern München | 134 | 134 | |||
166. | Metzen, Hans-Peter | Schach-Union Mü | 134 | 134 | |||
168. | Hennecke, Ulrich | SC Garching 1980 e.V. | 133 | 133 | |||
168. | von, Essen, Markus | TSV Unterhaching | 133 | 133 | |||
170. | Rueb, Werner | SC München 1977 | 131 | 131 | |||
171. | Kanduth, Friedrich | SF Deisenhofen | 130 | 130 | |||
171. | Straub, Jochen | TSV Poing | 130 | 130 | |||
173. | Alink, Maarten | FC Bayern München | 129 | 129 | |||
173. | Grams, Arthur | München-Südost | 129 | 129 | |||
173. | Reiß, Michael | SVG Lüdenscheid | 129 | 129 | |||
176. | Rudolph, Klaus | SU Ebersberg-Grafing | 127 | 127 | |||
177. | Schwefer, Friedrich | SV Schwarz-Weiß | 126 | 126 | |||
178. | Maier, Karl | SC Pasing | 124 | 124 | |||
179. | Kellner, Adolf | HypoVereinsbank | 123 | 123 | |||
179. | Traut, Christoph | SC Garching | 123 | 123 | |||
181. | Ruf, Karl | SU Ebersberg-Grafing | 122 | 122 | |||
181. | Wiesner, Johann | SC Lechhausen | 122 | 122 | |||
183. | Leitner, Leonhard | SC Miesbach | 121 | 121 | |||
184. | Karl, Ludwig | SK Tarrasch-1945 München | 120 | 120 | |||
184. | Pausch, Markus | SK Freising | 120 | 120 | |||
184. | Weidl, Robert | TSV Unterhaching | 120 | 120 | |||
187. | Wiedl, Josef | SK Tarrasch-1945 München | 119 | 119 | |||
188. | Hang, Ivan | FC Bayern München | 117 | 117 | |||
189. | Araniti, Michelangelo | FC Bayern München | 116 | 116 | |||
190. | Neidl, Hans | SC Garching 1980 e.V. | 115 | 115 | |||
190. | Stoffel, Edgar-Phi | SK Tarrasch-1945 München | 115 | 115 | |||
192. | Steinbeck, Johann | SK Tarrasch-1945 München | 114 | 114 | |||
193. | Collmer, Dominik | Höhenkirchen | 113 | 113 | |||
194. | Fischer, Bastian | SK Tarrasch-1945 München | 112 | 112 | |||
195. | Fabian, Laszlo | FC Bayern München | 111 | 111 | |||
195. | Heyne, Regina | DJK-SV Schaibin | 111 | 111 | |||
197. | Dihm, Daniel | SC Garching 1980 e.V. | 110 | 110 | |||
197. | Heiß, Josef | SK Tarrasch-1945 München | 110 | 110 | |||
199. | Rothmund, Fritz | SF Mengen | 109 | 109 | |||
200. | Muhm, Erich | SK Tarrasch-1945 München | 108 | 108 | |||
201. | Arndt, Thilo | SC Garching 1980 e.V. | 107 | 107 | |||
201. | Ratna, B., R. | SK Tarrasch-1945 München | 107 | 107 | |||
203. | Eicher, David | Lasker Herten | 105 | 105 | |||
203. | Mundt, Hans, Peter | SK Tarrasch-1945 München | 105 | 105 | |||
205. | Ehmann, Herbert | SC Garching 1980 e.V. | 104 | 104 | |||
206. | Strunz, Heinrich | SC München 1977 Nord | 103 | 103 | |||
207. | Lichtenauer, Stephan | SC Garching 1980 e.V. | 102 | 102 | |||
208. | Yin, Zixiao | Schwabinger Schachgesellschaft 2 | 98 | 98 | |||
209. | Kuhlmann, Andreas | Münchner SC 1836 | 97 | 97 | |||
210. | Kuhlmann, Steffen | Münchner SC 1836 | 96 | 96 | |||
211. | Cajkovski, Hinko | Naumburger Sportverein 19 | 95 | 95 | |||
212. | Niedermeier, Andreas | TSV Poing | 94 | 94 | |||
213. | Groß, Wolfgang | TSV Poing | 93 | 93 | |||
214. | Bergmann, Peter | TSV Solln Schachabteilung | 90 | 90 | |||
215. | Jorczik, Andreas | SV Höhenkirchen | 88 | 88 | |||
216. | Schmid, Wolfram | Schach-Union München e.V. | 87 | 87 | |||
217. | Eicher, Lukas | Lasker Herten | 86 | 86 | |||
218. | Kuhlmann, Inga | Münchner SC 1836 | 84 | 84 |
Gesamtwertung 2004/05 /* */ ?>
/*
*/
?>