Rang | Name | Titel | Verein | Bay | Unt | Tar | Gar | Gesamt |
1 | Marcelin, Cyril | GM | FC Bayern München | 200 | 200 | 193 | 200 | 793 |
2 | Tauber, Manfred | SF Blaustein | 193 | 192 | 195 | 195 | 775 | |
3 | Fedorovsky, Michael | SC Tarrasch 45 München | 190 | 191 | 197 | 189 | 767 | |
4 | Dengler, Peter | SC Unterhaching | 184 | 179 | 192 | 197 | 752 | |
5 | Pitschka, Claus | FM | SC Garching 1980 | 191 | 186 | 181 | 188 | 746 |
6 | Urankar, Hans-Peter | SC Unterhaching | 183 | 189 | 199 | 169 | 740 | |
7 | Lentrodt, Thomas | FM | FC Bayern München | 196 | 180 | 173 | 181 | 730 |
8 | Braun, Thomas, Dr. | FC Bayern München | 188 | 172 | 180 | 168 | 708 | |
9 | Marschall, Josef | Münchener SC 1836 | 179 | 163 | 167 | 175 | 684 | |
10 | Daurer, Walter | SC Tarrasch 45 München | 164 | 164 | 170 | 151 | 649 | |
11 | Cabrera, Elmo | SC Tarrasch 45 München | 185 | 153 | 161 | 148 | 647 | |
12 | Rüb, Werner | SC Pasing 1948 | 187 | 149 | 143 | 167 | 646 | |
13 | Lausmann, Mike | SC Unterhaching | 189 | 161 | 154 | 128 | 632 | |
14 | Oberpriller, Josef | SC Haar 1931 | 174 | 162 | 127 | 163 | 626 | |
15 | Lehner, Rudolf | SC Tarrasch 45 München | 166 | 152 | 151 | 136 | 605 | |
16 | Schattmann, Alfred | SC Tarrasch 45 München | 169 | 145 | 160 | 124 | 598 | |
17 | Reich, Thomas | IM | FC Bayern München | 197 | 196 | 200 | 593 | |
18 | Holzhäuer, Mathias | FM | SK Schmiden/Cannstattt | 193 | 188 | 196 | 577 | |
19 | Köpke, Christian | FM | SC Tarrasch 45 München | 192 | 197 | 187 | 576 | |
20 | Schütz, Günter | FC Bayern München | 195 | 198 | 174 | 567 | ||
21 | Schmidt, Georg | FM | SC Tarrasch 45 München | 199 | 178 | 184 | 561 | |
22 | Kellner, Adolf | SC Tarrasch 45 München | 158 | 144 | 141 | 114 | 557 | |
23 | Jovanovic, Momir | FC Bayern München | 180 | 176 | 177 | 533 | ||
24 | Wengler, Jörg | FC Bayern München | 188 | 162 | 180 | 530 | ||
25 | Kirchhof, Arno | SC Garching 1980 | 186 | 178 | 164 | 528 | ||
26 | Baum, Kurt, Dr. | Schach-Union München | 173 | 163 | 161 | 497 | ||
27 | Dehlinger, Alexander | SC Garching 1980 | 177 | 159 | 155 | 491 | ||
28 | Schmidt, Hans Christoph | SC Haar 1931 | 178 | 155 | 142 | 475 | ||
29 | Kümmel, Hansjörg, Dr. | SC Tarrasch 45 München | 168 | 146 | 157 | 471 | ||
30 | von Schmädel, Clemens | SC Starnberg | 165 | 143 | 158 | 466 | ||
31 | Niedergesaess, Herbert | SC Haar 1931 | 175 | 155 | 133 | 463 | ||
32 | Bauer, Werner | SV Weiß-Blau Allianz | 170 | 139 | 150 | 459 | ||
33 | Roos, Karin | FC Bayern München | 162 | 124 | 126 | 412 | ||
34 | Stempfle, Tobias | SC Garching 1980 | 156 | 133 | 112 | 401 | ||
35 | Levushkina, Elena | WGM | SC Tarrasch 45 München | 194 | 196 | 390 | ||
35 | Tyszewicz, Marek | SC Tarrasch 45 München | 136 | 131 | 123 | 390 | ||
37 | Raykhman, Alexander | SK München Südost | 182 | 198 | 380 | |||
37 | Unzicker, Ferdinand, Dr. | FC Bayern München | 186 | 194 | 380 | |||
39 | Krieg, Nikolaj | Aachener SV 1856 | 181 | 195 | 376 | |||
40 | Stockmann, Rainer | vereinslos | 179 | 192 | 371 | |||
41 | Trescher, Manfred | SC Tarrasch 45 München | 181 | 182 | 363 | |||
42 | Buchner, Rudolf | FM | SC Tarrasch 45 München | 171 | 191 | 362 | ||
43 | Kaplan, Hakan | SK Ingolstadt | 171 | 190 | 361 | |||
43 | Monninger, Moritz | SC Tarrasch 45 München | 176 | 185 | 361 | |||
45 | Moser, Werner | SC Wolfratshausen 1948 | 133 | 119 | 108 | 360 | ||
45 | Unger, Michael | SC Sendling | 176 | 184 | 360 | |||
47 | Czap, Bernard | SC Unterhaching | 184 | 171 | 355 | |||
48 | Rimmelspacher, Udo, Dr. | SC Unterhaching | 174 | 173 | 347 | |||
49 | Dost, Andreas | SK Freising | 175 | 162 | 337 | |||
50 | Merkaly, Mirko | FC Bayern München | 158 | 176 | 334 | |||
51 | Bacherler, Thomas, Dr. | SC Unterhaching | 167 | 166 | 333 | |||
52 | Biberger, Hans | SC Unterhaching | 165 | 166 | 331 | |||
53 | Neidl, Hans | SC Garching 1980 | 172 | 143 | 315 | |||
54 | Seifert, Werner | SV Weiß-Blau Allianz | 167 | 145 | 312 | |||
55 | Kelling, Arno | SV Schwarz-Weiß ARAG | 173 | 136 | 309 | |||
55 | Waibel, Gerhard | SK Ingolstadt | 163 | 146 | 309 | |||
57 | Metzen, Hans-Peter | Münchener SC 1836 | 169 | 139 | 308 | |||
58 | Lippermann, Bernhard | SG Schwabing München | 147 | 149 | 296 | |||
59 | Gurzadyan, Grigor | SC Garching 1980 | 159 | 129 | 288 | |||
60 | Schmid, Johann | SV Weiß-Blau Allianz | 154 | 129 | 283 | |||
61 | Gerlach, Peter | SC Haar 1931 | 140 | 140 | 280 | |||
62 | Fischer, Bastian | SC Tarrasch 45 München | 153 | 123 | 276 | |||
62 | Klein, Reinhard | SC Roter Turm Altstadt | 157 | 119 | 276 | |||
64 | Mittmann, Johannes | SC Garching 1980 | 132 | 115 | 247 | |||
65 | Rothmund, Fritz | SF Mengen | 121 | 109 | 230 | |||
66 | Bezold, Michael | GM | TSV Bindlach | 199 | 199 | |||
66 | Stojanov, Svetlin | SC Bad Bergzabe | 199 | 199 | ||||
68 | Haritonov, Alexander | vereinslos | 198 | 198 | ||||
68 | König, Dietrich | vereinslos | 198 | 198 | ||||
70 | Kindtner, Ulrich | SV Weiß-Blau Allianz | 194 | 194 | ||||
70 | Künzner, Franz | FM | SC Sendling | 194 | 194 | |||
72 | Schreiner, Richard | SC Garching 1980 | 193 | 193 | ||||
73 | Schütte, Manfred | FC Bayern München | 191 | 191 | ||||
74 | Habermann, Jochen | Münchener SC 1836 | 190 | 190 | ||||
74 | Riewe, Gerhard | FC Bayern München | 190 | 190 | ||||
76 | Hanisch, Pavel | SC Tarrasch 45 München | 189 | 189 | ||||
77 | Kunze, Holger | FC Bayern München | 187 | 187 | ||||
77 | von Wantoch-Rekowski, Danijela | WFM | SK Großlehna | 187 | 187 | |||
79 | Mack, Wolfgang | SC Laupheim 1962 | 186 | 186 | ||||
80 | Melzner, Lukas | SK München Südost | 185 | 185 | ||||
80 | Schmidt, Gerhard | SC Unterhaching | 185 | 185 | ||||
82 | Christiansmeier, Sven | SC Unterhaching | 183 | 183 | ||||
82 | Duchateau, Thomas | SC Garching 1980 | 183 | 183 | ||||
82 | Jüttner, Andreas | FC Bayern München | 183 | 183 | ||||
85 | Uhlmann, Erik | SG Schwabing München | 182 | 182 | ||||
85 | Zenker, Ulrich | SU Ebersberg-Grafing | 182 | 182 | ||||
87 | Nüssel, Georg | SC Garching 1980 | 179 | 179 | ||||
88 | Finsterwalder, Sebastian | Gautinger SC | 178 | 178 | ||||
89 | Broschwitz, Martin | SC Unterhaching | 177 | 177 | ||||
89 | Lammers, Markus | SV Ilmmünster | 177 | 177 | ||||
91 | Schlinkmeier, Karsten | SC Garching 1980 | 175 | 175 | ||||
92 | Mihatsch, Roland | SC Tarrasch 45 München | 174 | 174 | ||||
93 | Renner, Christoph | FC Bayern München | 172 | 172 | ||||
93 | Rusche, Johannes | SC Garching 1980 | 172 | 172 | ||||
95 | Mayr, Florian | SF Starnberger See | 171 | 171 | ||||
96 | Rajic, Ivica | FC Bayern München | 170 | 170 | ||||
96 | Wolf, Dietrich Hans | SK Freising | 170 | 170 | ||||
98 | Meier, Desiderius | SC Tarrasch 45 München | 169 | 169 | ||||
99 | Gesing, Oliver | SK Gräfelfing | 168 | 168 | ||||
99 | Schönbauer, Max | SC Tarrasch 45 München | 168 | 168 | ||||
101 | Killinger, Wilhelm | SC Garching 1980 | 166 | 166 | ||||
102 | Schmaus, Horst | SK Landshut | 165 | 165 | ||||
102 | Zivkovic, Djordje | SG Schwabing München | 165 | 165 | ||||
104 | Paulic, Branco | FM | Wozdovac Belgrade | 164 | 164 | |||
105 | Halilov, Gayrat | SC Pasing 1948 | 161 | 161 | ||||
106 | Scheckenbach, Franz | SC Gröbenzell | 160 | 160 | ||||
106 | Schmidt, Hans | SC Garching 1980 | 160 | 160 | ||||
106 | Täger, Winfried | FM | TV Tegernsee | 160 | 160 | |||
109 | Richter, Moritz | SC Peiting | 159 | 159 | ||||
109 | Schweiger, Georg | CM | SU Ebersberg-Grafing | 159 | 159 | |||
111 | Cehajic, Hazim | SC Tarrasch 45 München | 158 | 158 | ||||
112 | Salvermoser, Bernd | FM | SF Starnberger See | 157 | 157 | |||
112 | Sobik, Bodo | Schach-Union München | 157 | 157 | ||||
114 | Behrndt, Helmut | SU Ebersberg-Grafing | 156 | 156 | ||||
114 | Renner, Gabriele | SC Garching 1980 | 156 | 156 | ||||
114 | Tunka, Philipp | SC Garching 1980 | 156 | 156 | ||||
117 | Richter, Peter | FC Bayern München | 155 | 155 | ||||
118 | Mai, Wladimir | SC Lenggries | 154 | 154 | ||||
118 | Reiter, Gerhard | Schach-Union München | 154 | 154 | ||||
120 | Vogt, Thomas | SV Würzburg von 1865 | 153 | 153 | ||||
120 | zur Lage, Julian | SC Tarrasch 45 München | 153 | 153 | ||||
122 | Lutz, Gerhard | SC Garching 1980 | 152 | 152 | ||||
122 | Schmid, Dominik | SC Tarrasch 45 München | 152 | 152 | ||||
124 | Wiedl, Ralph | SC Tarrasch 45 München | 151 | 151 | ||||
125 | Krüger, Karsten | SG Eintracht Neubrandenburg | 150 | 150 | ||||
125 | Schönfelder, Heinrich | SC Tarrasch 45 München | 150 | 150 | ||||
127 | Upmeyer, Alexander | SG Schwabing München | 149 | 149 | ||||
128 | Ingerl, Florian | SC Gröbenzell | 148 | 148 | ||||
128 | Simon, Otto | SC Tarrasch 45 München | 148 | 148 | ||||
130 | Kanduth, Friedrich | SF Deisenhofen | 147 | 147 | ||||
130 | Meltser, Valentin, Dr. | Schach-Union München | 147 | 147 | ||||
132 | Hoch, Daniel | vereinslos | 146 | 146 | ||||
133 | Weiss, Harald | SC Tarrasch 45 München | 145 | 145 | ||||
134 | Demmer, Joachim, Dr. | TV 1862 Geiselhöring | 144 | 144 | ||||
134 | Wenghöfer, Manfred | vereinslos | 144 | 144 | ||||
136 | Benzkirch, Martin | SC Tarrasch 45 München | 142 | 142 | ||||
136 | Gugenberger, Uwe | TSV Lenting | 142 | 142 | ||||
138 | Lieber, Helmut, Dr. | SC Tarrasch 45 München | 141 | 141 | ||||
138 | Riedle, Maximilian | SF Deisenhofen | 141 | 141 | ||||
140 | Berber, Theodor | SV Schwarz-Weiß | 140 | 140 | ||||
141 | Lichtenauer, Stephan | SC Garching 1980 | 139 | 139 | ||||
142 | Bezold, Stefan | SC Waischenfeld | 138 | 138 | ||||
142 | Heiß, Josef | SC Tarrasch 45 München | 138 | 138 | ||||
142 | Kirsch, Martin | SU Ebersberg-Grafing | 138 | 138 | ||||
145 | Dormann, Winfried | Schach-Union München | 137 | 137 | ||||
145 | Reich, Christian | SC Straubing | 137 | 137 | ||||
145 | Rohrer, Bernhard | SC Tarrasch 45 München | 137 | 137 | ||||
148 | Bausch, Jean | SC Unterhaching | 135 | 135 | ||||
148 | Sperber, Ulrich | Gautinger SC | 135 | 135 | ||||
148 | Xiong, Ferdinand | SC Vaterstetten | 135 | 135 | ||||
151 | Dengler, Jonas | SC Unterhaching | 134 | 134 | ||||
151 | Ermatov, Arthur | SC Tarrasch 45 München | 134 | 134 | ||||
151 | Holzer, Richard | SK Passau 1869 | 134 | 134 | ||||
154 | Karcher, Berthold | MSC Zugzwang 82 | 132 | 132 | ||||
154 | Wiedl, Josef | SC Tarrasch 45 München | 132 | 132 | ||||
156 | Kirchhof, Manfred | SC Unterhaching | 131 | 131 | ||||
156 | von Wantoch-Rekowski, Thomas | SC Tarrasch 45 München | 131 | 131 | ||||
158 | Koch, Christoph | SC Garching 1980 | 130 | 130 | ||||
158 | Kung, Andreas Arnfried | SC Tarrasch 45 München | 130 | 130 | ||||
158 | Pahl, Stefan | SK Freising | 130 | 130 | ||||
161 | Kuchling, Gerhard | SC Tarrasch 45 München | 128 | 128 | ||||
162 | Scheuning, Jochen | vereinslos | 127 | 127 | ||||
163 | Yin, Zixiao | SC Tarrasch 45 München | 126 | 126 | ||||
164 | Rainer, Marcus | SC Unterhaching | 125 | 125 | ||||
164 | Rüger, Matthias, Dr. | SK Gräfelfing | 125 | 125 | ||||
166 | Müller, Frank-Roman | SC Tarrasch 45 München | 122 | 122 | ||||
166 | Socher, Sabrina | Schach-Union München | 122 | 122 | ||||
168 | Janekovic, Vera | vereinslos | 121 | 121 | ||||
169 | Dornreiter, Michael | SC Kirchseeon | 120 | 120 | ||||
169 | Steinbeck, Johann | SC Tarrasch 45 München | 120 | 120 | ||||
171 | Schmid, Wolfram | Schach-Union München | 118 | 118 | ||||
172 | Scheuerer, Werner | vereinslos | 117 | 117 | ||||
173 | Ziegler, Gerhard | SC Kirchseeon | 116 | 116 | ||||
174 | Grandé, Benedikt | Keres Augsburg | 113 | 113 | ||||
175 | Rothmund, Michael | SF Mengen | 111 | 111 | ||||
176 | Schalk, Helmut | TSV Poing | 110 | 110 |
Gesamtwertung 2007/08 /* */ ?>
/*
*/
?>