Rang | Name | Verein | Bay | Unt | Tar | Gar | Gesamt |
1 | Reich, Thomas | FC Bayern München | 200 | 197 | 198 | 195 | 790 |
2 | Marcelin, Cyril | FC Bayern München | 199 | 200 | 190 | 197 | 786 |
3 | Raykhman, Alexander | SC Sendling | 197 | 195 | 188 | 196 | 776 |
4 | Köpke, Christian | SC Tarrasch 45 München | 192 | 196 | 197 | 183 | 768 |
5 | Schlinkmeier, Karsten | SC Garching 1980 | 198 | 189 | 179 | 175 | 741 |
6 | Tauber, Manfred | SF Blaustein | 186 | 183 | 182 | 187 | 738 |
7 | Terekhov, Andrey | FC Bayern München | 191 | 190 | 176 | 179 | 736 |
8 | Dehlinger, Alexander | SC Garching 1980 | 179 | 176 | 171 | 162 | 688 |
9 | Baum, Kurt, Dr. | Schach-Union München | 178 | 169 | 167 | 140 | 654 |
10 | Daurer, Walter | SC Tarrasch 45 München | 189 | 177 | 163 | 114 | 643 |
11 | Müller, Willibald | vereinslos | 167 | 180 | 161 | 120 | 628 |
12 | Schattmann, Alfred | SC Tarrasch 45 München | 157 | 164 | 150 | 136 | 607 |
13 | Oberpriller, Josef | SC Haar 1931 | 171 | 161 | 143 | 124 | 599 |
14 | Niedergesaess, Herbert | SC Haar 1931 | 172 | 157 | 145 | 111 | 585 |
15 | Cabrera, Elmo | SC Tarrasch 45 München | 165 | 158 | 134 | 115 | 572 |
16 | Fedorovsky, Michael | SC Tarrasch 45 München | 193 | 183 | 192 | 568 | |
16 | Urankar, Hans-Peter | SC Unterhaching | 195 | 184 | 189 | 568 | |
18 | Lehner, Rudolf | SC Tarrasch 45 München | 163 | 168 | 129 | 102 | 562 |
19 | Schütz, Günter | FC Bayern München | 184 | 195 | 178 | 557 | |
20 | Buchner, Rudolf | SC Tarrasch 45 München | 185 | 180 | 180 | 545 | |
21 | Trescher, Manfred | SC Tarrasch 45 München | 181 | 175 | 188 | 544 | |
22 | Braun, Thomas, Dr. | FC Bayern München | 173 | 188 | 162 | 523 | |
23 | Upmeyer, Alexander | FC Bayern München | 181 | 174 | 147 | 502 | |
24 | Zivkovic, Djordje | FC Bayern München | 168 | 159 | 150 | 477 | |
25 | Marschall, Josef | Münchener SC 1836 | 165 | 170 | 131 | 466 | |
26 | Stempfle, Tobias | SC Garching 1980 | 161 | 144 | 122 | 427 | |
27 | Ermatov, Arthur | SC Tarrasch 45 München | 174 | 120 | 109 | 403 | |
28 | Tyszewicz, Marek | SC Tarrasch 45 München | 156 | 138 | 106 | 400 | |
29 | Kostic, Vladimir | SK München Südost | 198 | 200 | 398 | ||
29 | Schmidt, Georg | SC Tarrasch 45 München | 199 | 199 | 398 | ||
31 | Bausch, Jean | SC Unterhaching | 150 | 139 | 104 | 393 | |
32 | Lentrodt, Thomas | FC Bayern München | 188 | 194 | 382 | ||
32 | Levushkina, Elena | SC Tarrasch 45 München | 196 | 186 | 382 | ||
34 | Unzicker, Ferdinand, Dr. | FC Bayern München | 196 | 185 | 381 | ||
35 | Herich, Manfred | FC Bayern München | 192 | 186 | 378 | ||
36 | Jovanovic, Momir | FC Bayern München | 182 | 194 | 376 | ||
37 | Holzhäuer, Mathias | SK Schmiden/Cannstatt | 177 | 193 | 370 | ||
38 | Kaplan, Hakan | SK Ingolstadt | 187 | 181 | 368 | ||
39 | Riewe, Gerhard | FC Bayern München | 194 | 165 | 359 | ||
40 | Dengler, Peter | SC Unterhaching | 191 | 167 | 358 | ||
41 | Mrkalj, Mico | FC Bayern München | 179 | 177 | 356 | ||
42 | Ingerl, Florian | SC Gröbenzell | 173 | 172 | 345 | ||
43 | Neidl, Hans | SC Garching 1980 | 185 | 151 | 336 | ||
44 | Lettl, Gerhard | TV Tegernsee | 175 | 159 | 334 | ||
45 | von Schmädel, Clemens | SC Starnberg | 180 | 145 | 325 | ||
46 | Schäufele, Jörg | SC Roter Turm Altstadt | 162 | 160 | 322 | ||
47 | Killinger, Wilhelm | SC Garching 1980 | 172 | 148 | 320 | ||
48 | Klein, Reinhard | SC Roter Turm Altstadt | 159 | 151 | 310 | ||
49 | Grawe, Christian | vereinslos | 141 | 166 | 307 | ||
49 | Hahn, Wolfgang | ohne | 170 | 137 | 307 | ||
51 | Rüger, Matthias, Dr. | SK Gräfelfing | 164 | 136 | 300 | ||
52 | Jukic, Marinko | SC Neuhausen 1908 | 168 | 130 | 298 | ||
53 | Metzen, Hans-Peter | Münchener SC 1836 | 148 | 149 | 297 | ||
54 | Lippermann, Bernhard | SG Schwabing München Nord | 158 | 130 | 288 | ||
55 | Cehajic, Hazim | SC Tarrasch 45 München | 152 | 134 | 286 | ||
56 | Frischholz, Roland | SC Bavaria Regensburg 1881 | 171 | 110 | 281 | ||
57 | Dornreiter, Michael | SC Kirchseeon | 121 | 142 | 263 | ||
58 | Obermeier, Michael | SC Garching 1980 | 135 | 121 | 256 | ||
59 | Lieber, Helmut, Dr. | SC Tarrasch 45 München | 148 | 99 | 247 | ||
60 | Kellner, Adolf | SC Tarrasch 45 München | 125 | 119 | 244 | ||
61 | Ziegler, Gerhard | SC Kirchseeon | 141 | 84 | 225 | ||
62 | Marcus, Rainer | SC Unterhaching | 132 | 90 | 222 | ||
63 | Bezold, Michael | FC Bayern München | 200 | 200 | |||
64 | Renner, Christoph | FC Bayern München | 199 | 199 | |||
65 | Arnaudov, Petar | vereinslos | 198 | 198 | |||
66 | Mack, Wolfgang | TG Biberach | 194 | 194 | |||
67 | Heidenfeld, Mark | PSV Ulm | 193 | 193 | |||
67 | Lammers, Markus | SV Ilmmünster | 193 | 193 | |||
69 | Stocker, Rupert | SC Gröbenzell | 192 | 192 | |||
70 | Schütte, Manfred | FC Bayern München | 191 | 191 | |||
70 | Stockmann, Rainer | SV Würzburg 1865 | 191 | 191 | |||
72 | Jüttner, Andreas | FC Bayern München | 190 | 190 | |||
72 | Zollbrecht, Josef | SF Dachau 1932 | 190 | 190 | |||
74 | Jorczik, Julian | FC Bayern München | 189 | 189 | |||
75 | Deglmann, Ludwig | FC Bayern München | 187 | 187 | |||
75 | Haritonov, Alexander | SC Tarrasch 45 München | 187 | 187 | |||
77 | Demir, Bilal | SC Unterhaching | 186 | 186 | |||
78 | Limmer, Stefan | SC Pasing 1948 | 185 | 185 | |||
79 | Rajic, Ivica | FC Bayern München | 184 | 184 | |||
79 | Uhlmann, Helge | SC Tarrasch 45 München | 184 | 184 | |||
81 | Merkaly, Mirko | FC Bayern München | 183 | 183 | |||
82 | Kindtner, Ulrich | SV Weiß-Blau Allianz | 182 | 182 | |||
82 | Oweger, Siegfried | SK Siemens München | 182 | 182 | |||
84 | Wyrwich, Thomas | SC Tarrasch 45 München | 181 | 181 | |||
85 | Grünke, Paul | SC Tarrasch 45 München | 178 | 178 | |||
85 | Stauch, Frank | Kronacher SK 1882 | 178 | 178 | |||
87 | Ackermann, Robert | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 177 | 177 | |||
88 | Kunze, Holger | FC Bayern München | 176 | 176 | |||
88 | Mueller, Marcus | SC Garching 1980 | 176 | 176 | |||
90 | Linshits, Paul | SC Tarrasch 45 München | 175 | 175 | |||
91 | Bacherler, Thomas, Dr. | SC Unterhaching | 174 | 174 | |||
91 | Wittke, Volker | SC Garching 1980 | 174 | 174 | |||
93 | Pustogov, Andrej | vereinslos | 173 | 173 | |||
93 | Schmaus, Horst | SK Landshut | 173 | 173 | |||
95 | Suren, Peter | SC Bad Königshofen 1957 | 172 | 172 | |||
96 | Wengler, Jörg | FC Bayern München | 171 | 171 | |||
97 | Czap, Bernhard | SC Unterhaching | 170 | 170 | |||
97 | Lutz, Gerhard | SC Garching 1980 | 170 | 170 | |||
99 | Born, Reiner | SC Garching 1980 | 169 | 169 | |||
99 | Klenk, Robert | FC Bayern München | 169 | 169 | |||
99 | Uhlmann, Erik | SG Schwabing München Nord | 169 | 169 | |||
102 | Engelbrecht, Alfred | vereinslos | 168 | 168 | |||
103 | Schmidt, Gerhard | SC Unterhaching | 167 | 167 | |||
104 | Hebeker, Friedrich-Karl, Dr. | Düsseldorfer SV 1854 | 166 | 166 | |||
104 | Jusifov, Emil | vereinslos | 166 | 166 | |||
104 | Margraf, Achim | vereinslos | 166 | 166 | |||
107 | Schweiger, Georg | SU Ebersberg-Grafing | 165 | 165 | |||
108 | Krombholz, Martin | SC Tarrasch 45 München | 164 | 164 | |||
108 | Schmidt, Hans | SC Garching 1980 | 164 | 164 | |||
110 | Bauer, Robert | SK Freising | 163 | 163 | |||
110 | Münsch, Christian | SF Deisenhofen | 163 | 163 | |||
112 | Koch, Christoph | SC Garching 1980 | 162 | 162 | |||
113 | Gil, Arthur | SU Ebersberg-Grafing | 161 | 161 | |||
114 | Budai, Zoltan | SF Dachau 1932 | 160 | 160 | |||
114 | Hösl, Stephan | MSC Zugzwang 82 | 160 | 160 | |||
114 | Kung, Andreas Arnfried | SC Tarrasch 45 München | 160 | 160 | |||
117 | Krause, Steffen | Hamburger SK 1830 | 159 | 159 | |||
118 | Braunschläger, Claus | SC Waldsassen | 158 | 158 | |||
118 | Sobik, Bodo | SC Unterhaching | 158 | 158 | |||
120 | Broschwitz, Martin | SC Unterhaching | 157 | 157 | |||
120 | Weiss, Harald | SC Tarrasch 45 München | 157 | 157 | |||
122 | Hentrich, Johannes | vereinslos | 156 | 156 | |||
122 | Roos, Karin | FC Bayern München | 156 | 156 | |||
122 | Schönfelder, Heinrich | SC Tarrasch 45 München | 156 | 156 | |||
125 | Damaske, Ronny | SG Aschheim/Feldkrichen/K. | 155 | 155 | |||
125 | Neiß, Josef Martin | SK Mering | 155 | 155 | |||
125 | Zenker, Ulrich | SU Ebersberg-Grafing | 155 | 155 | |||
128 | Fuchs, Michael | SC Roter Turm Altstadt | 154 | 154 | |||
128 | Reppert, Stefan | SC Haar 1931 | 154 | 154 | |||
128 | Uhlmann, David | SG Pang/Rosenheim 1910 | 154 | 154 | |||
131 | Billenkamp, Thomas | TV Tegernsee | 153 | 153 | |||
131 | Dost, Andreas | SK Freising | 153 | 153 | |||
131 | Hang, Ivan | vereinslos | 153 | 153 | |||
134 | Smirnov, Ivan | vereinslos | 152 | 152 | |||
134 | Stöver, Leon | TuS Geretsried | 152 | 152 | |||
136 | Schmidt, Hans Christoph | SC Haar 1931 | 151 | 151 | |||
137 | Koch, Valentin | TuS Geretsried | 149 | 149 | |||
137 | Probsdorfer, Günther | BC Aichach | 149 | 149 | |||
139 | Mai, Wladimir | SC Lenggries | 147 | 147 | |||
139 | Winter, Ulf | SC Pasing 1948 | 147 | 147 | |||
141 | Hoch, Daniel | vereinslos | 146 | 146 | |||
141 | Kirsch, Martin | SU Ebersberg-Grafing | 146 | 146 | |||
141 | Zeindlmeier, Thomas | SK Ingolstadt | 146 | 146 | |||
144 | Höcher, Michael | TuS Geretsried | 145 | 145 | |||
145 | Simon, Otto | SC Tarrasch 45 München | 144 | 144 | |||
145 | Vogt, Thomas | SV Würzburg 1865 | 144 | 144 | |||
147 | Mittelstaedt, Ewald | SC Tarrasch 45 München | 143 | 143 | |||
147 | Sajka, Mariusz | vereinslos | 143 | 143 | |||
149 | Neubauer, Karl Heinz | SK Zornerding/Pöring | 142 | 142 | |||
149 | Tsikerdanos, Konstantin | SC Tarrasch 45 München | 142 | 142 | |||
151 | Früchtl, Hans-Peter | SC Garching 1980 | 141 | 141 | |||
152 | Czap, Cedrik | SC Unterhaching | 140 | 140 | |||
152 | Monninger, Moritz | SC Tarrasch 45 München | 140 | 140 | |||
154 | Gröbl, Julia | vereinslos | 139 | 139 | |||
154 | Will, Matthias | Naumburger SV 1951 | 139 | 139 | |||
156 | Dengler, Laura | SC Unterhaching | 138 | 138 | |||
156 | Dormann, Winfried | Schach-Union München | 138 | 138 | |||
158 | Haselbeck, Franz | SV Deggendorf | 137 | 137 | |||
159 | Lenk, Sandra | FC Bayern München | 135 | 135 | |||
160 | Bauer, Werner | SV Weiß-Blau Allianz | 133 | 133 | |||
160 | Schmid, Dominik | SC Tarrasch 45 München | 133 | 133 | |||
162 | Hang, Juan | vereinslos | 132 | 132 | |||
163 | Heischmann, Rudolf | SV Weiß-Blau Allianz | 131 | 131 | |||
164 | Stoll, Guido | SC Vaterstetten | 129 | 129 | |||
165 | Kuchling, Gerhard | SC Tarrasch 45 München | 128 | 128 | |||
165 | Wawrinsky, Ludwig | 1. SK Neuperlach | 128 | 128 | |||
167 | Hanisch, Pavel | SC Tarrasch 45 München | 127 | 127 | |||
167 | Hildenbrand, Siegbert | SC Tarrasch 45 München | 127 | 127 | |||
169 | Heyne, Regina | FC Bayern München | 126 | 126 | |||
169 | Reiter, Gerhard | Schach-Union München | 126 | 126 | |||
171 | Thonig, Sven | SV Freital | 125 | 125 | |||
172 | Bleichner, Regina | SC Tarrasch 45 München | 124 | 124 | |||
173 | Maricevic, Zoran | vereinslos | 123 | 123 | |||
173 | Xiong, Ferdinand | SC Vaterstetten | 123 | 123 | |||
175 | Wied, Christian | FC Fasanerie-Nord | 122 | 122 | |||
176 | Fischer, Bastian | SC Tarrasch 45 München | 119 | 119 | |||
177 | Gronde, Benedikt | SK Keres Augsburg | 118 | 118 | |||
177 | Sirel, Cem | vereinslos | 118 | 118 | |||
179 | Kempa, Georg Darius | SC Tarrasch 45 München | 117 | 117 | |||
179 | Niedermayer, Julian Andi | SK Kriegshaber | 117 | 117 | |||
181 | Liebhaber, Matthias | SC Tarrasch 45 München | 116 | 116 | |||
181 | Rüb, Werner | SC Pasing 1948 | 116 | 116 | |||
183 | Mohamad, Kamiran | SC Tarrasch 45 München | 115 | 115 | |||
184 | Müller, Gerhard | FC Fasanerie-Nord | 113 | 113 | |||
185 | Raykhman, Michail | vereinslos | 112 | 112 | |||
186 | Rusche, Johannes | SC Garching 1980 | 108 | 108 | |||
187 | Griesbeck, Robert | SC Straubing | 107 | 107 | |||
188 | Tokic, Branko | vereinslos | 105 | 105 | |||
189 | Dihm, Daniel | SC Garching 1980 | 103 | 103 | |||
190 | Tunka, Philipp | SC Garching 1980 | 101 | 101 | |||
191 | Scheyhing, Stephan | FC Fasanerie-Nord | 100 | 100 | |||
192 | Socher, Sabrina | Schach-Union München | 98 | 98 | |||
193 | Paul, Franz Xaver | SF Deisenhofen | 97 | 97 | |||
194 | Wiedl, Ralph | SC Tarrasch 45 München | 96 | 96 | |||
195 | Tafelmayer, Karl | FC Fasanerie-Nord | 95 | 95 | |||
196 | Renner, Gabriele | SC Garching 1980 | 94 | 94 | |||
197 | Passon, Marcel | FC Fasanerie-Nord | 93 | 93 | |||
198 | Ruf, Karl | 1. SK Neuperlach | 92 | 92 | |||
199 | Hanak, Thomas | SV Freital | 91 | 91 | |||
200 | Ost, Franz | vereinslos | 89 | 89 | |||
201 | Jianwen, Lei | vereinslos | 88 | 88 | |||
202 | Berger, Siegfried | SC Unterhaching | 87 | 87 | |||
203 | Karger, Rudolf | vereinslos | 86 | 86 | |||
204 | von Maltzahn, Jennifer | Schach-Union München | 85 | 85 |
Gesamtwertung 2008/09 /* */ ?>
/*
*/
?>