Rang | Name | Verein | Bay | Unt | Tar | Gar | Gesamt |
1 | Raykhman, Alexander | SK Neuhausen | 199 | 192 | 199 | 187 | 777 |
2 | Fedorovsky, Michael | SC Tarrasch 45 München | 197 | 183 | 194 | 200 | 774 |
3 | Köpke, Christian | SC Tarrasch 45 München | 194 | 187 | 189 | 189 | 759 |
4 | Lentrodt, Thomas | FC Bayern München | 196 | 194 | 188 | 176 | 754 |
5 | Zenker, Ulrich | SU Ebersberg-Grafing | 185 | 179 | 186 | 173 | 723 |
6 | Tauber, Manfred | SF Blaustein | 195 | 172 | 192 | 151 | 710 |
7 | Dehlinger, Alexander | SC Garching 1980 | 178 | 175 | 176 | 171 | 700 |
8 | Braun, Thomas, Dr. | FC Bayern München | 191 | 168 | 179 | 147 | 685 |
9 | Baum, Kurt, Dr. | Schach-Union München | 184 | 142 | 183 | 170 | 679 |
10 | Daurer, Walter | SC Tarrasch 45 München | 170 | 165 | 163 | 134 | 632 |
11 | Heinemann, Thies | Hamburger SK 1830 | 200 | 200 | 194 | 594 | |
12 | Reich, Thomas | FC Bayern München | 190 | 198 | 193 | 581 | |
13 | Cabrera, Elmo | SC Tarrasch 45 München | 174 | 131 | 164 | 104 | 573 |
14 | Passon, Marcel | FC Fasanerie-Nord | 159 | 135 | 152 | 113 | 559 |
15 | Stocker, Rupert | SC Gröbenzell | 188 | 187 | 178 | 553 | |
16 | Dengler, Peter | SC Unterhaching | 192 | 180 | 165 | 537 | |
17 | Tyszewicz, Marek | SC Tarrasch 45 München | 156 | 121 | 138 | 103 | 518 |
18 | Lettl, Gerhard | TV Tegernsee | 177 | 167 | 167 | 511 | |
19 | Gallmeier, Eike | SC Kaufbeuren | 166 | 164 | 175 | 505 | |
20 | Christiansmeier, Sven | USG Chemnitz | 172 | 144 | 173 | 489 | |
21 | Buchner, Rudolf | SC Tarrasch 45 München | 158 | 182 | 148 | 488 | |
22 | Lehner, Rudolf | SC Tarrasch 45 München | 155 | 161 | 155 | 471 | |
23 | Cehajic, Hazim | SC Tarrasch 45 München | 126 | 172 | 172 | 470 | |
24 | Lieber, Helmut, Dr. | SC Tarrasch 45 München | 175 | 159 | 128 | 462 | |
25 | Stempfle, Tobias | SC Garching 1980 | 157 | 130 | 141 | 428 | |
26 | Klein, Reinhard | SC Roter Turm Altstadt | 163 | 149 | 109 | 421 | |
27 | Kremer, Friedrich | SG Schwabing München Nord | 160 | 148 | 112 | 420 | |
28 | Roos, Karin | FC Bayern München | 153 | 148 | 118 | 419 | |
29 | Levushkina, Elena | SC Tarrasch 45 München | 198 | 196 | 394 | ||
30 | Bocksberger, Stefan | SK Weilheim | 195 | 197 | 392 | ||
31 | Lammers, Markus | Delmenhorster SK | 193 | 195 | 388 | ||
31 | Schmidt, Georg | SC Tarrasch 45 München | 191 | 197 | 388 | ||
33 | Kindtner, Ulrich | SV Weiß-Blau Allianz | 191 | 190 | 381 | ||
34 | Wyrwich, Thomas | SC Tarrasch 45 München | 186 | 181 | 367 | ||
35 | Graf, Christian | SG Pang/Rosenheim | 176 | 182 | 358 | ||
35 | Holzhäuer, Mathias | SK Schmiden/Cannstatt | 196 | 162 | 358 | ||
37 | Schütz, Günter | FC Bayern München | 187 | 169 | 356 | ||
37 | Stephan, Hubert | SC Prien | 110 | 136 | 110 | 356 | |
39 | Sajka, Mariusz | SC Garching 1980 | 188 | 166 | 354 | ||
40 | Vorisek, Jaroslav | vereinslos | 171 | 178 | 349 | ||
41 | Trescher, Manfred | SC Tarrasch 45 München | 167 | 177 | 344 | ||
42 | Broschwitz, Martin | SC Unterhaching | 173 | 168 | 341 | ||
43 | Neidl, Hans | SC Garching 1980 | 181 | 157 | 338 | ||
44 | Jovanovic, Momir | FC Bayern München | 162 | 174 | 336 | ||
45 | Hoch, Daniel | vereinslos | 149 | 185 | 334 | ||
46 | Engl, Heinz | FC Bayern München | 164 | 160 | 324 | ||
47 | Billenkamp, Thomas | TV Tegernsee | 176 | 147 | 323 | ||
48 | Vogt, Thomas | SV Würzburg 1865 | 169 | 153 | 322 | ||
49 | Kanduth, Friedrich | SF Deisenhofen | 179 | 137 | 316 | ||
50 | Müller, Willibald | vereinslos | 161 | 153 | 314 | ||
51 | Kelling, Arno | SV Schwarz-Weiß | 158 | 154 | 312 | ||
52 | Cetindag, Ekrem | SC Prien | 132 | 170 | 302 | ||
53 | Frischholz, Roland | SC Bavaria Regensburg 1881 | 160 | 129 | 289 | ||
54 | Münsch, Christian | SF Deisenhofen | 139 | 140 | 279 | ||
55 | Marschall, Josef | Münchener SC 1836 | 154 | 123 | 277 | ||
56 | Niedergesaess, Herbert | SC Haar 1931 | 157 | 115 | 272 | ||
56 | Wiedl, Ralph | SC Roter Turm Altstadt | 165 | 107 | 272 | ||
58 | Sirel, Cem | FC Bayern München | 154 | 112 | 266 | ||
59 | Kellner, Adolf | SC Tarrasch 45 München | 140 | 117 | 257 | ||
60 | Staudacher, Ana | FC Bayern München | 123 | 127 | 250 | ||
61 | Moser, Werner | SK Penzberg | 115 | 93 | 208 | ||
62 | Ziegler, Gerhard | SC Kirchseeon | 111 | 95 | 206 | ||
63 | Nuber, Korbinian | SC Dillingen | 200 | 200 | |||
64 | Bezold, Michael | FC Bayern München | 199 | 199 | |||
64 | Lanka, Zigurds | TSV Schott Mainz | 199 | 199 | |||
66 | Alvir, Aco | Voitsberg | 198 | 198 | |||
66 | Unzicker, Ferdinand, Dr. | FC Bayern München | 198 | 198 | |||
68 | Jorczik, Julian | FC Bayern München | 197 | 197 | |||
69 | Gerigk, Erasmus | SK 1879 Heidelberg-Handschuhsheim | 196 | 196 | |||
70 | Mack, Wolfgang | TG Biberach | 195 | 195 | |||
71 | Ciaffone, Daniel | FC Bayern München | 193 | 193 | |||
71 | Kaplan, Hakan | SK Ingolstadt | 193 | 193 | |||
73 | Schlinkmeier, Karsten | SC Garching 1980 | 192 | 192 | |||
74 | Arnaudov, G. Petar | SK 1908 Göggingen | 191 | 191 | |||
75 | Hennig, Dirk | SC Tarrasch 45 München | 190 | 190 | |||
75 | Terzic, Safet | SC Starnberg | 190 | 190 | |||
77 | Kostic, Vladimir | SK München Südost | 189 | 189 | |||
77 | Riewe, Gerhard | FC Bayern München | 189 | 189 | |||
79 | Nüssel, Georg | SC Garching 1980 | 188 | 188 | |||
80 | Demel, Paul | SK Kriegshaber | 186 | 186 | |||
80 | Herich, Manfred | FC Bayern München | 186 | 186 | |||
82 | Klenk, Robert | SC Tarrasch 45 München | 185 | 185 | |||
82 | Schechter, Dimitri | SK Kriegshaber | 185 | 185 | |||
84 | Promyshlyanskiy, Vitaliy | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 184 | 184 | |||
84 | Rusche, Johannes | SC Garching 1980 | 184 | 184 | |||
84 | Uhlmann, Helge | SC Tarrasch 45 München | 184 | 184 | |||
87 | Mischke, Christian | SV Saarlouis 1985 | 183 | 183 | |||
87 | Zollbrecht, Josef | SF Dachau 1932 | 183 | 183 | |||
89 | Frank, Martin | vereinslos | 182 | 182 | |||
89 | Klundt, Klaus | SC Heusenstamm | 182 | 182 | |||
91 | Grimberg, Boris | TSV Haunstetten | 181 | 181 | |||
91 | Mueller, Marcus | SC Garching 1980 | 181 | 181 | |||
93 | Braun, Christian, Dr. | FC Bayern München | 180 | 180 | |||
93 | Volf, Rudi | vereinslos | 180 | 180 | |||
93 | zur Lage, Julian | SC Tarrasch 45 München | 180 | 180 | |||
96 | Freundorfer, Josef | MTV Ingolstadt | 179 | 179 | |||
97 | Basener, Winfried | SC Neuhausen 1908 | 178 | 178 | |||
98 | Czap, Bernard | SC Unterhaching | 177 | 177 | |||
98 | Schönbauer, Max | SC Tarrasch 45 München | 177 | 177 | |||
100 | Rajic, Ivica | FC Bayern München | 175 | 175 | |||
101 | Schweiger, Georg | SU Ebersberg-Grafing | 174 | 174 | |||
101 | Urankar, Hans-Peter | SC Unterhaching | 174 | 174 | |||
103 | Zivkovic, Djordje | FC Bayern München | 173 | 173 | |||
104 | Hutt, Rainer | SC Tarrasch 45 München | 171 | 171 | |||
104 | Metzen, Hans-Peter | Münchener SC 1836 | 171 | 171 | |||
106 | Scheckenbach, Franz | SC Gröbenzell | 170 | 170 | |||
107 | Demir, Bilal | SC Unterhaching | 169 | 169 | |||
107 | Lenk, Sandra | FC Bayern München | 169 | 169 | |||
109 | Heiß, Josef | SC Tarrasch 45 München | 168 | 168 | |||
109 | von Schmädel, Clemens | SC Starnberg | 168 | 168 | |||
111 | Upmeyer, Alexander | FC Bayern München | 167 | 167 | |||
112 | Rüger, Matthias, Dr | SC Starnberg | 166 | 166 | |||
112 | Stauch, Frank | Kronacher SK 1882 | 166 | 166 | |||
114 | Jusifow, Emil | SC Tarrasch 45 München | 165 | 165 | |||
115 | Hanisch, Pavel | SC Tarrasch 45 München | 164 | 164 | |||
116 | Schmidt, Gerhard | SC Unterhaching | 163 | 163 | |||
116 | Wolter, Jens | SC Garching 1980 | 163 | 163 | |||
118 | Mihaly, Bela | SC Tarrasch 45 München | 162 | 162 | |||
118 | Oweger, Siegfried | SK Siemens München | 162 | 162 | |||
120 | Ebenhöch, Daniel | SK Ingolstadt | 161 | 161 | |||
120 | Sosna, Hans-Joachim | SC Starnberg | 161 | 161 | |||
122 | Reipsch, Jens | USV Volksbank Halle | 160 | 160 | |||
123 | Sann, Michael | SC Unterhaching | 159 | 159 | |||
123 | Stockmann, Rainer | SV Würzburg 1865 | 159 | 159 | |||
125 | Jukic, Marinko | SC Neuhausen 1908 | 158 | 158 | |||
125 | Schmid, Wolfgang | SC Tarrasch 45 München | 158 | 158 | |||
127 | Spendig, Bernd | SK Verden | 157 | 157 | |||
128 | Medovy, Boris | SC Tarrasch 45 München | 156 | 156 | |||
128 | Merkaly, Mikko | FC Bayern München | 156 | 156 | |||
128 | Ralf, Gerd | vereinslos | 156 | 156 | |||
131 | Kohl, Hans | MSC Zugzwang 82 | 155 | 155 | |||
131 | Kung, Andreas Arnfried | SC Tarrasch 45 München | 155 | 155 | |||
133 | Seifert, Werner | SV Weiß-Blau Allianz | 154 | 154 | |||
134 | Binder, Christian | SF Deisenhofen | 153 | 153 | |||
135 | Bacherler, Thomas, Dr. | SC Unterhaching | 152 | 152 | |||
135 | Niedermayer, Julian Andi | BC Aichach | 152 | 152 | |||
137 | Raykhman, Mykhaylo | vereinslos | 151 | 151 | |||
137 | Schönfelder, Heinrich | SC Tarrasch 45 München | 151 | 151 | |||
139 | Meisenhälter, Hugo | SC Tarrasch 45 München | 150 | 150 | |||
139 | Müller, Frank-Roman | SC Tarrasch 45 München | 150 | 150 | |||
139 | Spieß, Martin | SK Ingolstadt | 150 | 150 | |||
142 | Salvermoser, Bernd | SF Starnberger See | 149 | 149 | |||
143 | Ermatov, Arthur | SC Tarrasch 45 München | 147 | 147 | |||
144 | Lippermann, Bernhard | SG Schwabing München Nord | 146 | 146 | |||
144 | Sobik, Bodo | SC Unterhaching | 146 | 146 | |||
144 | Steinbeck, Johann | SC Tarrasch 45 München | 146 | 146 | |||
147 | Irlacher, Juergen | SC Tarrasch 45 München | 145 | 145 | |||
147 | Rohrer, Bernhard | SC Tarrasch 45 München | 145 | 145 | |||
147 | Schmaus, Horst | SK Landshut | 145 | 145 | |||
150 | Swienty, Bernhard | vereinslos | 144 | 144 | |||
150 | Waibel, Gerhard | SK Ingolstadt | 144 | 144 | |||
152 | Budai, Zoltan | SF Dachau 1932 | 143 | 143 | |||
152 | Richter, Moritz | SK Gräfelfing | 143 | 143 | |||
152 | Stöle, Alexander | Sandnes Schachklub | 143 | 143 | |||
155 | Dormann, Winfried | Schach-Union München | 142 | 142 | |||
155 | Maricevic, Zoran | vereinslos | 142 | 142 | |||
157 | Born, Reiner | SC Garching 1980 | 141 | 141 | |||
157 | Kirsch, Martin | SU Ebersberg-Grafing | 141 | 141 | |||
159 | Margraf, Achim | vereinslos | 140 | 140 | |||
160 | Demmer, Joachim, Dr. | TV 1862 Geiselhöring | 139 | 139 | |||
160 | Köhler, Max | SC Tarrasch 45 München | 139 | 139 | |||
162 | Lindauer, Helmut | SC Peiting | 138 | 138 | |||
162 | Scheuerer, Werner | 1. SK Neuperlach | 138 | 138 | |||
164 | Bauer, Werner | SV Weiß-Blau Allianz | 137 | 137 | |||
164 | Simon, Otto | SC Tarrasch 45 München | 137 | 137 | |||
166 | Gödel, Robert | SF Starnberger See | 136 | 136 | |||
166 | Straub, Jochen | TSV Poing | 136 | 136 | |||
168 | Fischer, Bastian | SC Tarrasch 45 München | 135 | 135 | |||
168 | Meltser, Valentin, Dr. | Schach-Union München | 135 | 135 | |||
170 | Chernilovskyy, Oleksandr | SC Tarrasch 45 München | 134 | 134 | |||
170 | Wohlleben, Kilian | SV Höhenkirchen | 134 | 134 | |||
172 | Biberger, Hans | SC Unterhaching | 133 | 133 | |||
172 | Hildenbrand, Siegbert | SC Tarrasch 45 München | 133 | 133 | |||
172 | Maier, Michael | SF Dachau 1932 | 133 | 133 | |||
175 | Haselbeck, Franz | SV Deggendorf | 132 | 132 | |||
175 | Rothmund, Fritz | SF Mengen | 132 | 132 | |||
177 | Heindl, Christian | SC Garching 1980 | 131 | 131 | |||
178 | Ehmann, Herbert | SC Garching 1980 | 130 | 130 | |||
179 | Kasten, Florian | SV Höhenkirchen | 129 | 129 | |||
180 | Damaske, Ronny | SG Aschheim/Feldkirchen/K. | 128 | 128 | |||
181 | Langer, Stefan, Dr. | SG Schwabing München Nord | 127 | 127 | |||
182 | Bausch, Jean | SC Unterhaching | 126 | 126 | |||
183 | Obermeier, Michael | SC Garching 1980 | 125 | 125 | |||
183 | Schattmann, Alfred | SC Tarrasch 45 München | 125 | 125 | |||
185 | Mai, Wladimir | SC Unterhaching | 124 | 124 | |||
185 | Reiter, Gerhard | Schach-Union München | 124 | 124 | |||
187 | Schackmann, Oliver | SC Vaterstetten | 122 | 122 | |||
187 | Tokic, Branko | Stiftung BSW München | 122 | 122 | |||
189 | Mert, Mehmed | vereinslos | 121 | 121 | |||
190 | Galow, Wolfgang | vereinslos | 120 | 120 | |||
190 | Milak, Adela | SC Haar 1931 | 120 | 120 | |||
192 | Böck, Stefan | SC Tarrasch 45 München | 119 | 119 | |||
192 | Leitner, Leonhard | SC Miesbach | 119 | 119 | |||
194 | Dengler, Jonas | SC Unterhaching | 118 | 118 | |||
195 | Berger, Siegfried | SC Unterhaching | 117 | 117 | |||
196 | Müller, Gerhard | FC Fasanerie-Nord | 116 | 116 | |||
196 | Thewes, Tobias | vereinslos | 116 | 116 | |||
198 | Czap, Cedric | SC Unterhaching | 114 | 114 | |||
198 | Passon, Valentin | FC Fasanerie-Nord | 114 | 114 | |||
200 | Demir, Ali | SC Unterhaching | 113 | 113 | |||
201 | Tsilighiris, Jörg | SK Siemens München | 111 | 111 | |||
202 | Klingshirn, Nicolas | SC Unterhaching | 109 | 109 | |||
203 | Schmid, Wolfram | Schach-Union München | 108 | 108 | |||
203 | Staudacher, Leon | vereinslos | 108 | 108 | |||
205 | Tafelmayer, Karl | FC Fasanerie-Nord | 106 | 106 | |||
206 | Gronde, Benedikt | SK Keres-Augsburg 1980 | 105 | 105 | |||
207 | Reinhardt, Joachim | FC Fasanerie-Nord | 102 | 102 | |||
208 | Zoran, Maricevic | vereinslos | 101 | 101 | |||
209 | Socher, Sabrina | Schach-Union München | 100 | 100 | |||
210 | Bettinger, Bernhard | SC Kirchseeon | 99 | 99 | |||
211 | Marcus, Rainer | SC Unterhaching | 98 | 98 | |||
212 | Münsch, Severin | SF Deisenhofen | 97 | 97 | |||
213 | Simon, Roman | SC Garching 1980 | 96 | 96 | |||
214 | Karger, Rudolf | vereinslos | 94 | 94 | |||
215 | Oettl, Arthur | SK München Südost | 92 | 92 |
Gesamtwertung 2009/10 /* */ ?>
/*
*/
?>