MSSK 2014/2015
Rang | Name | Verein | Schw | Duo1 | Duo2 | Dac | Bay | Unt | Mün | Gar | Ges. |
1 | Krivoborodov, Egor | SC Garching 1980 | 100 | 50 | 9 | 100 | 100 | 45 | 100 | 100 | 604 |
2 | Heinemann, Thies | Hamburger SK 1830 | 60 | 42 | 32 | 75 | 65 | 100 | 85 | 85 | 544 |
3 | Raykhman, Alexander | SK Schwäbisch Hall | 65 | 28 | 42 | 85 | 85 | 65 | 75 | 75 | 520 |
4 | Reich, Thomas | FC Bayern München | 41 | 50 | 50 | 37 | 75 | 20 | 14 | 287 | |
5 | Fedorovsky, Michael | FC Bayern München | 32 | 20 | 60 | 75 | 33 | 41 | 261 | ||
6 | Sargin, Anatol, Dr. | SC Unterhaching | 45 | 9 | 5 | 26 | 45 | 37 | 50 | 8 | 225 |
7 | Wengler, Jörg | FC Bayern München | 33 | 5 | 33 | 12 | 17 | 65 | 6 | 171 | |
8 | Dengler, Peter | SC Unterhaching | 50 | 41 | 33 | 37 | 161 | ||||
9 | Schelle, Artur | SC Tarrasch 45 München | 50 | 50 | 60 | 160 | |||||
10 | Bocksberger, Stefan | SC Wolfratshausen 1948 | 75 | 20 | 28 | 20 | 143 | ||||
11 | Tauber, Manfred | SF Blaustein | 14 | 17 | 45 | 14 | 23 | 26 | 139 | ||
12 | Lötscher, Roland | SC Garching 1980 | 37 | 37 | 50 | 124 | |||||
13 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | SC NT Nürnberg | 85 | 17 | 102 | ||||||
14 | Dehlinger, Alexander | SC Garching 1980 | 37 | 60 | 4 | 101 | |||||
15 | Neiß, Josef Martin | SK Mering | 14 | 10 | 33 | 41 | 98 | ||||
16 | Urankar, Hans-Peter | SC Unterhaching | 26 | 55 | 10 | 91 | |||||
17 | Lentrodt, Thomas | FC Bayern München | 55 | 33 | 88 | ||||||
18 | Belezky, Alexander | FC Bayern München | 85 | 85 | |||||||
19 | Unger, Michael | SC Sendling | 23 | 60 | 83 | ||||||
20 | Czap, Bernard | SC Unterhaching | 55 | 26 | 81 | ||||||
21 | Schütz, Günter | FC Bayern München | 24 | 14 | 37 | 75 | |||||
22 | Trescher, Manfred | Stiftung BSW | 3 | 29 | 29 | 8 | 69 | ||||
23 | Bezold, Michael | FC Bayern München | 65 | 65 | |||||||
23 | Sajka, Mariusz | SC Garching 1980 | 65 | 65 | |||||||
25 | Wahedi, Ahmad Siar | SF Neuberg | 60 | 60 | |||||||
26 | Pitschka, Claus | SC Garching 1980 | 55 | 55 | |||||||
26 | Scheckenbach, Franz | SC Gröbenzell | 55 | 55 | |||||||
26 | Unzicker, Ferdinand, Dr. | FC Bayern München | 55 | 55 | |||||||
29 | Rajic, Ivica | FC Bayern München | 17 | 4 | 29 | 50 | |||||
30 | Engelbrecht, Alfred | 45 | 45 | ||||||||
30 | Schreiner, Richard | SC Garching 1980 | 45 | 45 | |||||||
32 | Tunka, Philipp | SC Garching 1980 | 41 | 41 | |||||||
32 | Waelzel, Helmut | SC Haar | 41 | 41 | |||||||
34 | Schmidt, Georg | SC Unterhaching | 11 | 29 | 40 | ||||||
34 | Schwanengel, Ulrich, Dr. | FC Bayern München | 17 | 23 | 40 | ||||||
36 | Holzhäuer, Mathias | SK Schmiden/Cannstatt | 37 | 37 | |||||||
37 | Eichler, Alexander | SC Tarrasch 45 München | 29 | 29 | |||||||
37 | Wyrwich, Thomas | SC Peiting | 29 | 29 | |||||||
39 | Sprünken, Dirk | SK Freising | 12 | 6 | 2 | 8 | 28 | ||||
40 | Frank, Martin | 26 | 26 | ||||||||
40 | Hentrich, Johannes | 26 | 26 | ||||||||
42 | Zach, Andreas | SC Gröbenzell | 24 | 24 | |||||||
43 | Köpke, Christian | SC Garching 1980 | 23 | 23 | |||||||
43 | Liebl, Korbinian | SC Garching 1980 | 23 | 23 | |||||||
43 | Uhlmann, Erik | 23 | 23 | ||||||||
46 | Chernilovskyy, Oleksandr | SC Tarrasch 45 München | 8 | 14 | 22 | ||||||
47 | Klenk, Robert | SC Tarrasch 45 München | 3 | 17 | 20 | ||||||
47 | Mooser, Stefan | PSV Dorfen | 20 | 20 | |||||||
47 | Schleich, Markus | SC Garching 1980 | 20 | 20 | |||||||
47 | Trapp, Sascha | 20 | 20 | ||||||||
47 | Winkler, Thorsten | 20 | 20 | ||||||||
52 | Braun, Thomas, Dr. | FC Bayern München | 1 | 8 | 10 | 19 | |||||
52 | Killinger, Wilhelm | SC Garching 1980 | 4 | 12 | 3 | 19 | |||||
54 | Leeb, Simon | SK München Südost | 6 | 12 | 18 | ||||||
55 | Hoehfeld, Markus | Münchener SC 1836 | 17 | 17 | |||||||
55 | Sibisan, Catalin | Schach-Union München | 17 | 17 | |||||||
57 | Bäuml, Manfred | FC Bayern München | 14 | 14 | |||||||
57 | Wiest, Leonhard | SF Dachau 1932 | 14 | 14 | |||||||
59 | Demir, Bilal | SC Unterhaching | 12 | 12 | |||||||
59 | Mack, Wolfgang | BC Aichach | 12 | 12 | |||||||
61 | Majer, Damir | FC Bayern München | 11 | 11 | |||||||
62 | Daurer, Walter | SC Tarrasch 45 München | 10 | 10 | |||||||
62 | Greiner, Gregory | SC Garching 1980 | 10 | 10 | |||||||
62 | Weichelt, Jens | SK Rochade Augsburg | 10 | 10 | |||||||
65 | Thäte, Ralf | SF Dachau 1932 | 8 | 8 | |||||||
66 | Raykhman, Mykhaylo | 7 | 7 | ||||||||
66 | Riewe, Gerhard | FC Bayern München | 7 | 7 | |||||||
68 | Basener, Winfried | SC Neuhausen 1908 | 6 | 6 | |||||||
68 | Benedde, Guenter | SK München Südost | 6 | 6 | |||||||
68 | Grau, Harald | SG Schwabing Mü. Nord | 6 | 6 | |||||||
68 | Marschall, Josef | Münchener SC 1836 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
72 | Stocker, Rupert | SC Gröbenzell | 2 | 3 | 5 | ||||||
73 | Budai, Zoltan | SF Dachau 1932 | 4 | 4 | |||||||
73 | Mueller, Marcus | SC Garching | 4 | 4 | |||||||
73 | Stielfried, Martin | SC Sendling | 4 | 4 | |||||||
76 | Bauer, Werner | SV Weiß-Blau Allianz | 3 | 3 | |||||||
76 | Ciaffone, Daniel | FC Bayern München | 3 | 3 | |||||||
76 | Fichtner, Ewald | FC Bayern München | 3 | 3 | |||||||
79 | Amtmann, Florian | Spvgg Stetten | 2 | 2 | |||||||
79 | Süss, Stefan | SG Schwabing Mü. Nord | 2 | 2 | |||||||
79 | Wittke, Volker | SC Garching 1980 | 2 | 2 | |||||||
82 | Belz, Frank-M., Prof. Dr. | SK Freising | 1 | 1 | |||||||
82 | Hernandez, Javier | 1 | 1 | ||||||||
82 | Kovacic, Ivan | Schach-Union München | 1 | 1 | |||||||
82 | Niedergesaess, Herbert | SC Kirchseeon | 1 | 1 | |||||||
82 | Schmaus, Horst | SK Landshut | 1 | 1 | |||||||
82 | Uffelmann, Hans-Georg | SC Wolfratshausen 1948 | 1 | 1 |
DWZ<2100
Rang | Name | Verein | Schw | Duo1 | Duo2 | Dac | Bay | Unt | Mün | Gar | Ges. |
1 | Wengler, Jörg | FC Bayern München | 50 | 17 | 7 | 50 | 17 | 28 | 50 | 37 | 256 |
2 | Sargin, Anatol, Dr. | SC Unterhaching | 20 | 20 | 37 | 37 | 42 | 42 | 42 | 240 | |
3 | Neiß, Josef Martin | SK Mering | 11 | 28 | 14 | 37 | 37 | 3 | 130 | ||
4 | Trescher, Manfred | Stiftung BSW | 17 | 42 | 28 | 14 | 5 | 11 | 117 | ||
5 | Unger, Michael | SC Sendling | 37 | 50 | 1 | 88 | |||||
6 | Czap, Bernard | SC Unterhaching | 42 | 32 | 3 | 77 | |||||
7 | Braun, Thomas, Dr. | FC Bayern München | 14 | 11 | 50 | 75 | |||||
8 | Rajic, Ivica | FC Bayern München | 32 | 7 | 32 | 71 | |||||
9 | Scheckenbach, Franz | SC Gröbenzell | 50 | 7 | 57 | ||||||
10 | Sprünken, Dirk | SK Freising | 20 | 14 | 5 | 17 | 56 | ||||
11 | Tunka, Philipp | SC Garching 1980 | 32 | 14 | 46 | ||||||
12 | Chernilovskyy, Oleksandr | SC Tarrasch 45 München | 14 | 5 | 1 | 24 | 44 | ||||
13 | Eichler, Alexander | SC Tarrasch 45 München | 42 | 42 | |||||||
14 | Killinger, Wilhelm | SC Garching 1980 | 9 | 24 | 7 | 40 | |||||
15 | Leeb, Simon | SK München Südost | 5 | 3 | 11 | 20 | 39 | ||||
15 | Stocker, Rupert | SC Gröbenzell | 7 | 32 | 39 | ||||||
17 | Klenk, Robert | SC Tarrasch 45 München | 5 | 28 | 33 | ||||||
18 | Winkler, Thorsten | 32 | 32 | ||||||||
19 | Sibisan, Catalin | Schach-Union München | 25 | 5 | 30 | ||||||
20 | Hoehfeld, Markus | Münchener SC 1836 | 28 | 28 | |||||||
20 | Wittke, Volker | SC Garching 1980 | 28 | 28 | |||||||
22 | Riewe, Gerhard | FC Bayern München | 25 | 25 | |||||||
23 | Bäuml, Manfred | FC Bayern München | 24 | 24 | |||||||
23 | Liebl, Korbinian | SC Garching 1980 | 24 | 24 | |||||||
23 | Schmaus, Horst | SK Landshut | 24 | 24 | |||||||
23 | Wiest, Leonhard | SF Dachau 1932 | 24 | 24 | |||||||
27 | Fichtner, Ewald | FC Bayern München | 1 | 9 | 11 | 21 | |||||
27 | Marschall, Josef | Münchener SC 1836 | 3 | 9 | 9 | 21 | |||||
29 | Daurer, Walter | SC Tarrasch 45 München | 20 | 20 | |||||||
29 | Demir, Bilal | SC Unterhaching | 20 | 20 | |||||||
29 | Höcher, Michael | TuS Geretsried | 20 | 20 | |||||||
29 | Schwanengel, Ulrich, Dr. | FC Bayern München | 20 | 20 | |||||||
33 | Greiner, Gregory | SC Garching 1980 | 17 | 1 | 18 | ||||||
34 | Lutz, Gerhard | SC Garching 1980 | 17 | 17 | |||||||
34 | Thäte, Ralf | SF Dachau 1932 | 17 | 17 | |||||||
34 | Weichelt, Jens | SK Rochade Augsburg | 17 | 17 | |||||||
37 | Basener, Winfried | SC Neuhausen 1908 | 14 | 14 | |||||||
37 | Ciaffone, Daniel | FC Bayern München | 14 | 14 | |||||||
39 | Amtmann, Florian | Spvgg 1946 Stetten | 9 | 3 | 12 | ||||||
40 | Budai, Zoltan | SF Dachau 1932 | 11 | 11 | |||||||
40 | Grau, Harald | SG Schwabing Mü. Nord | 11 | 11 | |||||||
40 | Uffelmann, Hans-Georg | SC Wolfratshausen 1948 | 11 | 11 | |||||||
43 | Benedde, Guenter | SK München Südost | 9 | 9 | |||||||
43 | Haas, Peter | SC Sendling | 9 | 9 | |||||||
43 | Mueller, Marcus | SC Garching | 9 | 9 | |||||||
46 | Bauer, Werner | SV Weiß-Blau Allianz | 7 | 7 | |||||||
46 | Brettner, Johannes | SC Garching 1980 | 7 | 7 | |||||||
46 | Kovacic, Ivan | Schach-Union München | 7 | 7 | |||||||
49 | Belz, Frank-M., Prof. Dr. | SK Freising | 5 | 5 | |||||||
49 | Süss, Stefan | SG Schwabing Mü. Nord | 5 | 5 | |||||||
51 | Baum, Kurt, Dr. | Schach-Union München | 3 | 3 | |||||||
51 | Koppen, Harald | SF Deisenhofen | 3 | 3 | |||||||
51 | Niedergesaess, Herbert | SC Kirchseeon | 3 | 3 | |||||||
54 | Gil, Arthur | SU Ebersberg-Grafing | 1 | 1 | |||||||
54 | Monninger, Moritz | SV Puschendorf | 1 | 1 | |||||||
54 | Swienty, Bernhard | SC Garching 1980 | 1 | 1 | |||||||
54 | Walter, Tobias | SC Gröbenzell | 1 | 1 |
DWZ<1800
Rang | Name | Verein | Schw | Duo1 | Duo2 | Dac | Bay | Unt | Mün | Gar | Ges. |
1 | Chernilovskyy, Oleksandr | SC Tarrasch 45 München | 25 | 25 | 50 | 28 | 37 | 165 | |||
2 | Joebges, Julia | SC Tarrasch 45 München | 14 | 32 | 50 | 50 | 146 | ||||
3 | Cajkovski, Zeljko Hinko | Schach-Union München | 37 | 9 | 32 | 24 | 102 | ||||
4 | Bartsch, Winfried | MSA Zugzwang 82 | 14 | 37 | 42 | 93 | |||||
5 | Lippermann, Bernhard | SG Schwabing Mü. Nord | 42 | 42 | 84 | ||||||
6 | Demir, Ali | SC Unterhaching | 11 | 17 | 42 | 70 | |||||
6 | Reiter, Gerhard | Schach-Union München | 42 | 28 | 70 | ||||||
8 | Klein, Reinhard | Münchener SC 1836 | 37 | 17 | 54 | ||||||
9 | Schmiederer, Tobias | SK Oberkirch | 50 | 3 | 53 | ||||||
10 | Eichler, Alexander | SC Tarrasch 45 München | 50 | 50 | |||||||
10 | Klenk, Sofie | SC Tarrasch 45 München | 50 | 50 | |||||||
12 | Dirix, Stefan | SC Garching 1980 | 42 | 42 | |||||||
13 | Hermann, Luca | SC Tarrasch 45 München | 20 | 20 | 40 | ||||||
14 | Noel, Nicolas | FC Bayern München | 37 | 37 | |||||||
14 | Schwibinger, Ludwig | SF Dachau 1932 | 37 | 37 | |||||||
16 | Fuchs, Harald | SC Unterhaching | 17 | 17 | 34 | ||||||
17 | Cabrera, Elmo | SC Tarrasch 45 München | 32 | 1 | 33 | ||||||
18 | Brozio, Jason | SC Garching 1980 | 32 | 32 | |||||||
18 | Rashoo, Muhamad | SC Karlsfeld | 32 | 32 | |||||||
18 | Simmon, Norbert | SG Schwabing Mü. Nord | 32 | 32 | |||||||
21 | Kirsch, Martin | SU Ebersberg-Grafing | 20 | 11 | 31 | ||||||
21 | Poczykowski, Wojtek | MSA Zugzwang 82 | 20 | 11 | 31 | ||||||
23 | Joebges, Nico | SC Tarrasch 45 München | 11 | 9 | 9 | 29 | |||||
23 | Stempfle, Tobias | SC Garching 1980 | 28 | 1 | 29 | ||||||
25 | Hanan, Bangin | SF Dachau 1932 | 28 | 28 | |||||||
25 | Kerkhoff, Jan | SC Unterhaching | 28 | 28 | |||||||
25 | Steurer, Reinhold | SC Ismaning | 11 | 17 | 28 | ||||||
25 | Weraach, Jalal | SC Roter Turm Altstadt | 28 | 28 | |||||||
29 | Clausnitzer, Werner | SU Ebersberg-Grafing | 24 | 24 | |||||||
29 | Forgach, Andreas, Dr. | Kasseler SK | 24 | 24 | |||||||
29 | Koppen, Harald | SF Deisenhofen | 24 | 24 | |||||||
29 | Mai, Wladimir | SC Unterhaching | 24 | 24 | |||||||
29 | Sonnauer, Klaus Peter | SF Dachau 1932 | 24 | 24 | |||||||
34 | Czap, Cedric | SC Unterhaching | 3 | 20 | 23 | ||||||
35 | Schleif, Helmut | SG Schwabing Mü. Nord | 20 | 20 | |||||||
35 | Tafelmayer, Karl | Schach-Union München | 20 | 20 | |||||||
35 | Tyszewicz, Marek | SC Tarrasch 45 München | 20 | 20 | |||||||
38 | Blockhaus, Tobias | SK Ostbevern/Westbevern | 5 | 14 | 19 | ||||||
39 | Mannschatz, Michael | SG Schwabing Mü. Nord | 17 | 17 | |||||||
39 | Otto, Moritz | SC Uttenreuth | 17 | 17 | |||||||
39 | Schönicke, Jakob | SF Dachau 1932 | 17 | 17 | |||||||
42 | Gan, Maxwell | SK Kolbermoor | 14 | 14 | |||||||
43 | Goldbeck ,Lars | SC Vaterstetten | 14 | 14 | |||||||
43 | Roos, Karin | FC Bayern München | 14 | 14 | |||||||
43 | Roser, Ludwig | SK Rochade Augsburg | 14 | 14 | |||||||
43 | Schattmann, Alfred | SC Tarrasch 45 München | 14 | 14 | |||||||
47 | Kiechl, Stefan | SK Kriegshaber | 11 | 11 | |||||||
47 | Laslo, Tibor | SC Lohhof 1950 | 11 | 11 | |||||||
47 | Rangs, Uwe | SC Tarrasch 45 München | 11 | 11 | |||||||
50 | Kessler, Jan | SC Unterhaching | 9 | 9 | |||||||
50 | Leeb, Christian | SK München Südost | 9 | 9 | |||||||
50 | Metzen, Hans-Peter | Münchener SC 1836 | 9 | 9 | |||||||
50 | Sandhorst, Peter | SF Dachau 1932 | 9 | 9 | |||||||
50 | Schelle, Michael | SF Deisenhofen | 9 | 9 | |||||||
55 | Friedrich, Josef | SF Dachau 1932 | 7 | 7 | |||||||
55 | Gan, Brian | SK Kolbermoor | 7 | 7 | |||||||
55 | Hugger, Simon | SC Sendling | 7 | 7 | |||||||
55 | Kukulina, Sonja | SK München Südost | 7 | 7 | |||||||
55 | Mühlhaus, Karl-Hermann | Schach-Club Vaterstetten | 7 | 7 | |||||||
55 | Reichwald, Klaus | SC Lohhof | 7 | 7 | |||||||
55 | Schröter, Claus | SF Dachau | 7 | 7 | |||||||
55 | Schulz, Volker, Dr. | SG Schwabing Mü. Nord | 7 | 7 | |||||||
63 | Bernauer, Franz | SG Schwabing Mü. Nord | 5 | 5 | |||||||
63 | Lechner, Toni | SC Haar | 5 | 5 | |||||||
63 | Müller, Gerhard | Schach-Union München | 5 | 5 | |||||||
63 | Simon, Roman | SC Garching 1980 | 5 | 5 | |||||||
67 | Bauer, Ron Dominik Steven | MSA Zugzwang 82 | 3 | 3 | |||||||
67 | Strunz, Heinrich | SG Schwabing München | 3 | 3 | |||||||
69 | Socher, Sabrina | Schach-Union München | 1 | 1 |