Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein | Punkte | Bh |
1 | Reich, Thomas | IM | 2393 | FC Bayern München | 6,0 | 32,0 |
2 | Belezky, Alexander | IM | 2436 | FC Bayern München | 6,0 | 30,0 |
3 | Fedorovsky, Michael | IM | 2442 | FC Bayern München | 5,0 | 32,0 |
4 | Heinemann, Thies | IM | 2421 | Hamburger SK | 5,0 | 30,5 |
5 | Limmer, Stefan | 5,0 | 29,0 | |||
6 | Neiß, Josef Martin | 2033 | SK Mering | 5,0 | 24,0 | |
7 | Dengler, Peter | 2165 | SC Unterhaching | 4,5 | 30,0 | |
8 | Ritzka, Simon | 1945 | SC Roter Turm Altstadt | 4,5 | 24,5 | |
9 | Tauber, Manfred | 2181 | SF Dachau | 4,0 | 34,0 | |
10 | Rajic, Ivica | 2024 | FC Bayern München | 4,0 | 27,0 | |
11 | Zepke, Armin | 2008 | SC Bayerwald | 4,0 | 26,0 | |
12 | Suren, Peter | 1974 | SC Bad Königshofen | 4,0 | 25,0 | |
13 | Schmitzer, Peter | 1914 | SC Roter Turm Altstadt | 4,0 | 24,0 | |
14 | Chernilovskyy, Oleksandr | 1775 | SC Tarrasch München | 4,0 | 22,5 | |
15 | Klenk, Robert | 2014 | SC Tarrasch München | 4,0 | 20,5 | |
16 | Bäuml, Manfred | 1976 | FC Bayern München | 4,0 | 20,0 | |
17 | Volf, Rudi | 3,5 | 30,0 | |||
18 | Hellrung, Bernhard | 1839 | SV Breitenworbis | 3,5 | 26,5 | |
19 | Brettner, Johannes | 2047 | SC Garching | 3,5 | 26,0 | |
20 | von Schmädel, Clemens | 1880 | SC Starnberg | 3,5 | 25,0 | |
21 | Wank, Rainer | 1850 | SV WB Allianz München | 3,5 | 25,0 | |
22 | Niedermayr, Arthur | 1869 | SC Roter Turm Altstadt | 3,0 | 26,0 | |
23 | Rojo Rayo, Jose Manuel | 3,0 | 24,0 | |||
24 | Cabrera, Elmo | 1771 | SC Tarrasch München | 3,0 | 21,5 | |
25 | Daurer, Walter | 1896 | SC Tarrasch München | 3,0 | 21,0 | |
26 | Treiber, Marco | 1646 | SC Friedberg Gehörl. SV | 3,0 | 20,5 | |
27 | Lederer, Helmut | 1445 | SC Roter Turm Altstadt | 3,0 | 18,5 | |
28 | Reiß, Michael | 1675 | Münchner SC 1836 | 2,5 | 20,0 | |
29 | Joebges, Julia | 1503 | SC Tarrasch München | 2,5 | 19,5 | |
30 | Klenk, Sofie | 1759 | SC Tarrasch München | 2,5 | 19,0 | |
31 | Fischer, Bastian | 1487 | SC Vaterstetten | 2,0 | 24,0 | |
32 | Dolezal, Hans-Peter | 1620 | FC Bayern München | 2,0 | 23,0 | |
33 | Schattmann, Alfred | 1686 | SC Tarrasch München | 2,0 | 17,5 | |
34 | Joebges, Nico | 1573 | SC Tarrasch München | 1,5 | 23,5 | |
35 | Bronold, Anton | 1777 | SC Roter Turm Altstadt | 1,5 | 23,0 | |
36 | Gerlich, Gerald | 1239 | SC Tarrasch München | 1,0 | 17,5 |
RTA Sommer-Schnellturnier 2015 /* */ ?>
/*
*/
?>