Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein | S | U | N | Punkte | BuH |
1. | Raykhman,Alexander | FM | 2371 | SC Tarrasch 45 München | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 52.5 |
2. | Fedorovsky,Michael | IM | 2369 | SC Tarrasch 45 München | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 48.5 |
3. | Schmidt,Gerhard | 2169 | Schachclub Unterhaching e.V. | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 49.0 | |
4. | Belezky,Alexander | IM | 2430 | FC Bayern München e.V. | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.5 |
5. | Neiß,Josef Martin | 2015 | SK Mering | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 | |
6. | Holzhäuer,Mathias | FM | 2225 | SK Schmiden/Cannstatt | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.5 |
7. | Czap,Bernard | 2077 | Schachclub Unterhaching e.V. | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 45.0 | |
8. | Schütz,Günter | 2129 | FC Bayern München e.V. | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.5 | |
9. | Köpke,Christian | FM | 2294 | SC Tarrasch 45 München | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.0 |
10. | Stocker,Rupert | 2049 | SC Gröbenzell | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.0 | |
11. | Bocksberger,Stefan | FM | 2216 | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 53.5 |
12. | Dengler,Peter | 2158 | Schachclub Unterhaching e.V. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | |
13. | Urankar,Hans-Peter | 2167 | Schachclub Unterhaching e.V. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | |
14. | Lettl,Gerhard | 1991 | TV Tegernsee | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | |
15. | Wengler,Jörg | 2084 | FC Bayern München e.V. | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.0 | |
16. | Scheckenbach,Franz | 2165 | SC Gröbenzell | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 53.5 | |
17. | Ter-Minasyan,Dmitry | FM | 2294 | SC Tarrasch 45 München | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 52.0 |
18. | Tauber,Manfred | 2231 | SF Blaustein | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | |
19. | Broschwitz,Martin | 2086 | Schachclub Unterhaching e.V. | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | |
20. | Rose,Dominik | 2087 | Schachclub Unterhaching e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | |
21. | Trescher,Manfred | 2154 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 45.0 | |
22. | Graf,Christian | 2104 | SGem Pang/Rosenheim | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 43.0 | |
23. | Braun,Thomas,Dr. | 2065 | FC Bayern München e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | |
24. | Dehlinger,Alexander | 2075 | SC Garching 1980 e.V. | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | |
25. | Cehajic,Hazim | 1793 | SC Tarrasch 45 München | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | |
26. | Daurer,Walter | 1998 | SC Tarrasch 45 München | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | |
27. | Zenker,Ulrich | 2151 | SU Ebersberg-Grafing | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 | |
28. | Hang,Ivan | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.5 | |||
29. | Baum,Kurt,Dr. | 1866 | Schach-Union München e.V. | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | |
30. | Schmidt,Hans Christoph | 1879 | SC Haar 1931 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | |
31. | Jovanovic,Momir | 1948 | FC Bayern München e.V. | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | |
32. | Schattmann,Alfred | 1854 | SC Tarrasch 45 München | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | |
33. | Tunka,Philipp | 1945 | SC Garching 1980 e.V. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | |
34. | Biberger,Hans | 1863 | Schachclub Unterhaching e.V. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | |
35. | Barth,Thomas | 1875 | Schachclub Unterhaching e.V. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | |
36. | Cabrera,Elmo | 1821 | SC Tarrasch 45 München | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | |
37. | Niedergesaess,Herbert | 1871 | SC Haar 1931 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | |
38. | Münsch,Christian | 1872 | SF Deisenhofen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | |
39. | Mai,Wladimir | 1810 | Schachclub Unterhaching e.V. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | |
40. | Passon,Marcel | 1809 | FC Fasanerie-Nord e.V. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | |
41. | Kiechl,Stefan | 1658 | SK Kriegshaber | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | |
42. | Tyszewicz,Marek | 1586 | SC Tarrasch 45 München | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | |
43. | Kirsch,Martin | 1750 | SU Ebersberg-Grafing | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 40.0 | |
44. | Münsch,Severin | 1363 | SF Deisenhofen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | |
45. | Metzen,Hans-Peter | 1809 | Münchener SC 1836 e.V. | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | |
46. | Stempfle,Tobias | 1624 | SC Garching 1980 e.V. | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.0 | |
47. | Moser,Werner | 1117 | SK Penzberg | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | |
48. | Ziegler,Gerhard | 1036 | SC Kirchseeon e.V. | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | |
49. | Friedl,Günther | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 | |||
50. | Rabinovych,Myron | 1540 | Schach-Union München e.V. | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | |
51. | Kirchhof,Manfred | 1308 | Schachclub Unterhaching e.V. | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.5 | |
52. | Riedle,Maximilian | 1354 | SF Deisenhofen | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 28.0 | |
53. | Czap,Cedric | 995 | Schachclub Unterhaching e.V. | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.0 | |
54. | Lütje,Sebastian | Schachclub Unterhaching e.V. | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 24.0 | ||
55. | Ivon Bornhaupt,Judith | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 27.0 | |||
56. | Schlegel,Benjamin | Schachclub Unterhaching e.V. | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 26.0 |
Unterhachinger Schachpokal 2010 /* */ ?>
/*
*/
?>