
Schachbezirk München, Jan Englert
Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein | S | U | N | Punkte | BuH |
1. | Stojanov,Svetlin | FM | 2328 | SC Bad Bergzabe | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.5 |
2. | Fröhlich,Peter | IM | 2368 | SK Weilheim | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 32.0 |
3. | Tauber,Manfred | 2200 | SF Blaustein | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.0 | |
4. | Taeger,Winfried | FM | 2223 | TV Tegernsee | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 |
5. | Hennig,Dirk | IM | 2384 | SC Tarrasch 45 München | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 |
6. | Reich,Thomas | IM | 2370 | FC Bayern München | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 |
7. | Unzicker,Ferdinan | 2248 | FC Bayern München | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | |
8. | Prüfer,Stefan | 2266 | SC Pasing von 1948 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.0 | |
9. | Levushkina,Elena | WIM | 2216 | SC Tarrasch 45 München | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 |
10. | Schrader,Jan-Erik | 2071 | SC Gröbenzell | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | |
11. | Komljenovic,Luka | 2159 | TSV Unterhaching 1910 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | |
12. | Köpke,Christian | 2169 | SC Tarrasch 45 München | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | |
13. | Lickleder,Andreas | 2141 | FC Bayern München | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | |
14. | Limmer,Stefan | 2171 | SC Pasing von 1948 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | |
15. | Lutz,Gerhard | 2123 | SC Garching 1980 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | |
16. | Urankar,Hans-Pete | 2147 | TSV Unterhaching 1910 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | |
17. | Schulze,Hubertus | 2042 | SC Tarrasch 45 München | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | |
18. | Lentrodt,Thomas | FM | 2242 | FC Bayern München | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 35.0 |
19. | Fedorovsky,Michae | 2369 | SC Tarrasch 45 München | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | |
20. | Shekhter,Dmitriy | 2104 | SK Kriegshaber | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | |
21. | Daurer,Walter | 1992 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | |
22. | Trescher,Manfred | 2127 | SC Pasing von 1948 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | |
23. | Buchner,Rudolf | FM | 2164 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 |
24. | Schlinkmeier,Kars | 2212 | SC Garching 1980 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | |
25. | Monninger,Moritz | 2002 | SK Gräfelfing | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | |
26. | Safyanowsky,Mark | IM | 2233 | SC Dillingen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 |
27. | Kindtner,Ulrich | 2232 | SC Sendling e.V | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | |
28. | Marschall,Josef | 1986 | Münchener SC 1836 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | |
29. | Stocker,Rupert | 2046 | SC Gröbenzell | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | |
30. | Cabrera,Elmo | 1755 | SC Tarrasch 45 München | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | |
31. | Bombe,Bernhard | 1866 | SC Tarrasch 45 München | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | |
32. | Weinberger,Wolfga | 2018 | SC Garching 1980 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | |
33. | Bogdanov,Andrej | 2003 | Schwabinger SG | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | |
34. | Rüger,Matthias,Dr | 1709 | SC Starnberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | |
35. | von Schmädel,Clem | 1926 | SC Starnberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | |
36. | Schattmann,Alfred | 1899 | SC Tarrasch 45 München | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | |
37. | Cehajic,Hazim | 1814 | SC Tarrasch 45 München | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | |
38. | Niedergesaess,Her | 1882 | SC Haar 1931 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | |
39. | Murati,Azem | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | |||
40. | Bauer,Werner | 1882 | SAbt SV Weiss-Blau Allianz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | |
41. | Miskevicer,Boris | 2105 | SC München 1977 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.0 | |
42. | Schönbauer,Max | 1998 | SC Tarrasch 45 München | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | |
43. | Czap,Bernhard | 2081 | TSV Unterhaching 1910 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.5 | |
44. | Pfützner,Julian | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | |||
45. | Elezi,Egzon | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | |||
46. | Kraus,Jürgen | 1776 | SC Neuhausen 1908 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | |
47. | Schwarzberg,Ilja | 1786 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | |
48. | Palecek,Hubert | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | |||
49. | Schwanengel,Ulric | 1966 | FC Bayern München | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | |
50. | Weiss,Harald | 1659 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | |
51. | Barth,Thomas | 1961 | TSV Unterhaching 1910 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | |
52. | Zimmermann,Klaus | 1926 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | |
53. | Ostrowski,Jan | 1674 | SU Ebersberg-Grafing | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | |
54. | Schönfelder,Heinr | 1737 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | |
55. | Waibel,Gerhard | 1847 | SK Ingolstadt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | |
56. | Lieber,Helmut,Dr. | 1891 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | |
57. | Lichtenstern,Benj | 1797 | FC Bayern München | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | |
58. | Lehner,Rudolf | 1774 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | |
59. | Müller,Frank-Roma | 1578 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | |
60. | Jovanovic,Momir | 1973 | Schach-Union München | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | |
61. | Lehner,Hermann,Dr | 2028 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | |
62. | Lenk,Sandra | 1691 | FC Bayern München | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | |
63. | Gerlach,Peter | 1842 | SC Haar 1931 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | |
64. | Vu,Van Anh | 1859 | SC München 1977 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | |
65. | Romano,Gianfranco | 1541 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | |
66. | Gil,Arthur | 1885 | SU Ebersberg-Grafing | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | |
67. | Metzen,Hans-Peter | 1854 | Münchener SC 1836 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | |
68. | Baum,Kurt,Dr. | 1879 | Schach-Union München | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | |
69. | Rohrer,Bernhard | 1730 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | |
70. | Rueb,Werner | 1924 | SC Pasing von 1948 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | |
71. | Lippermann,Bernha | 1834 | SC München 1977 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | |
72. | Reiß,Michael | 1707 | SC Tarrasch 45 München | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.0 | |
73. | Münsch,Christian | 927 | SVG Lüdenscheid | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | |
74. | Schmid,Johann | 1645 | SAbt SV Weiss-Blau Allianz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | |
75. | Schwefer,Friedric | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | |||
76. | Kelling,Arno | 1641 | SV Schwarz-Weiß | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | |
77. | Maier,Karl | SC Pasing | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | ||
78. | Kellner,Adolf | 1607 | SC Tarrasch 45 München | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | |
79. | Ruf,Karl | 1622 | HypoVereinsbank | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | |
80. | Kirsch,Martin | 1633 | SU Ebersberg-Grafing | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | |
81. | Karl,Ludwig | 1483 | SC Tarrasch 45 München | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | |
82. | Wiedl,Josef | 1375 | SC Tarrasch 45 München | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | |
83. | Tyszewicz,Marek | 1539 | SC Tarrasch 45 München | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | |
84. | Machner,Chritian | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | |||
85. | Mittelstaedt,Ewal | 1407 | SC Tarrasch 45 München | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | |
86. | Stoffel,Edgar-Phi | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | |||
87. | Steinbeck,Johann | 1559 | SC Tarrasch 45 München | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | |
88. | Collmer,Dominik | 1214 | SV Höhenkirchen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | |
89. | Fischer,Bastian | 1268 | SC Tarrasch 45 München | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | |
90. | Heyne,Regina | 1531 | DJK-SV Schaibing | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.5 | |
91. | Heiß,Josef | 1899 | SC Tarrasch 45 München | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | |
92. | Rothmund,Fritz | 1299 | SF Mengen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | |
93. | Muhm,Erich | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | |||
94. | Ratna,B. R. | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.5 | |||
95. | Smith,Wendy | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.5 | |||
96. | Mundt,Hans Peter | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 13.5 |
Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein | S | U | N | Punkte | BuH |
1. | Fedorovsky,Michael | 2357 | SC Tarrasch 45 München | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 34.5 | |
2. | Marcelin,Cyril | GM | 2362 | FC Bayern München e.V. | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.0 |
3. | Renner,Christoph | IM | 2397 | FC Bayern München e.V. | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 34.5 |
4. | Unzicker,Ferdinand,D | 2190 | FC Bayern München e.V. | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | |
5. | Schmidt,Georg | FM | 2309 | Münchener SC 1836 e.V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 |
6. | Taeger,Winfried | FM | 2257 | TV Tegernsee | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 |
6. | Schneider,Stefan | 2243 | FC Bayern München e.V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | |
8. | Dengler,Peter | 2241 | TSV Unterhaching 1910 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | |
9. | Tauber,Manfred | 2277 | SF Blaustein | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | |
10. | Buchner,Rudolf | FM | 2119 | SC Tarrasch 45 München | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 |
11. | Uhlmann,Erik | 2026 | SG Schwabing München | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | |
12. | Braunschläger,Claus | 2131 | SC Waldsassen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | |
13. | Daurer,Walter | 2009 | SC Tarrasch 45 München | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | |
14. | Urankar,Hans-Peter | 2162 | TSV Unterhaching 1910 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | |
15. | Braun,Thomas | 2078 | FC Bayern München e.V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | |
16. | Ter-Minassian,Dimitr | FM | 2291 | SC Pasing von 1948 e.V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 35.0 |
17. | Schmid,Dominik | 1810 | SK Gräfelfing | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.0 | |
18. | Belezky,Sasha | IM | 2333 | SC Tarrasch 45 München | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 |
19. | Waibel,Gerhard | 1843 | SK Ingolstadt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | |
20. | Richter,Moritz | 1866 | SC Peiting | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | |
21. | Maslennikov, Alexei | 2150 | ohne | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | |
22. | Reich,Thomas | IM | 2369 | FC Bayern München e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.5 |
23. | Limmer,Stefan | 2171 | SC Pasing von 1948 e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | |
24. | Ludsteck,Volker Hans | 1806 | SC Pasing von 1948 e.V. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | |
25. | Jovanovic,Momir | 1983 | FC Bayern München e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | |
26. | Pitschka,Claus | FM | 2188 | SC Garching 1980 e.V | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 |
27. | Köpke,Christian | 2233 | SC Tarrasch 45 München | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | |
28. | Monninger,Moritz | 2094 | SC Tarrasch 45 München | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | |
29. | Wengler,Jörg | 2073 | FC Bayern München e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | |
30. | Goetz,Andreas,Dr. | 1985 | SK Ingolstadt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | |
31. | Grünke,Paul | 1788 | SC Tarrasch 45 München | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | |
32. | Levushkina,Elena | WIM | 2273 | SC Tarrasch 45 München | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 |
33. | Niedergesaess,Herber | 1866 | SC Haar 1931 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | |
34. | Müller,Willibald | 1200 | SK Erding | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | |
35. | Pronold,Helmut | 1982 | MSC Zugzwang 82 e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | |
36. | Mihatsch,Roland | 1967 | SC Tarrasch 45 München | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | |
37. | Schattmann,Alfred | 1946 | SC Tarrasch 45 München | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | |
38. | Schütz,Günter | 2113 | FC Bayern München e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | |
39. | Stocker,Rupert | 2083 | SC Gröbenzell | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | |
40. | Klenk,Robert | 2050 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | |
41. | Heinrichsen,Peter | 1691 | MSC Zugzwang 82 e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | |
42. | Lehner,Rudolf | 1774 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | |
43. | Marschall,Josef | 1925 | Münchener SC 1836 e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | |
44. | Lehner,Hermann,Dr. | 2012 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | |
45. | Lenk,Sandra | 1748 | FC Bayern München e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | |
46. | Meier,Desiderius | 1930 | SC Tarrasch 45 München | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.0 | |
47. | Gil,Arthur | 1929 | SU Ebersberg-Grafing | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | |
48. | Bombe,Bernhard | 1861 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | |
49. | Cabrera,Elmo | 1863 | SC Tarrasch 45 München | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | |
50. | Roos,Karin | 1725 | FC Bayern München e.V. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | |
51. | Tafelmair,Lothar,Dr. | 1757 | SC Kirchseeon e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | |
52. | Kung,Andreas Arnfrie | 1718 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | |
53. | Kümmel,Hansjörg,Dr. | 1845 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | |
54. | Lippermann,Bernhard | 1896 | SG Schwabing München | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | |
55. | Steinbeck,Johann | 1549 | SC Tarrasch 45 München | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | |
56. | Paul,Franz Xaver | 1751 | SF Deisenhofen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | |
57. | Weis,Alexander | 1200 | ohne | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | |
58. | Fabian,Laszlo | 1688 | FC Bayern München e.V. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | |
59. | Kelling,Arno | 1683 | SV Schwarz-Weiß ARAG | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | |
60. | Weiss,Harald | 1676 | SC Tarrasch 45 München | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | |
61. | Bausch,Jean | 1667 | TSV Unterhaching 1910 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | |
62. | Zivkovic,Djordje | 1504 | SG Schwabing München | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | |
63. | Hauck,Martin | 1555 | SC Tarrasch 45 München | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | |
64. | Sager,Max | 1944 | FC Bayern München e.V. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | |
65. | Müller,Frank-Roman | 1564 | SC Tarrasch 45 München | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | |
66. | Tyszewicz,Marek | 1550 | SC Tarrasch 45 München | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.5 | |
67. | Romano,Gianfranco | 1464 | SC Tarrasch 45 München | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.5 | |
68. | Rother,Dirk | 1708 | SC Tarrasch 45 München | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | |
69. | Sain Codrut,Daniel | 1571 | 1.Schachklub Neuperlach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | |
70. | Kuchling,Gerhard | 1590 | SC Tarrasch 45 München | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | |
71. | Kellner,Adolf | 1658 | SC Tarrasch 45 München | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | |
72. | Muhm,Erich | 1246 | SC Tarrasch 45 München | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | |
73. | Rothmund,Fritz | 1274 | SF Mensen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | |
74. | Wiedl,Josef | 1341 | SC Tarrasch 45 München | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | |
75. | Sljunin,Alexander | 1569 | FC Bayern München e.V. | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | |
76. | Mittelstaedt,Ewald | 1475 | SC Tarrasch 45 München | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | |
77. | Biletska,Iryna | 1200 | SC Tarrasch 45 München | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | |
78. | Ziegler,Gerhard | 1205 | SC Kirchseeon e.V. | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 14.0 | |
79. | Müller,Horst | 1476 | SC Tarrasch 45 München | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | |
80. | Fischer,Bastian | 1345 | SC Tarrasch 45 München | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 14.5 |
Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein | S | U | N | Punkte | BuH |
1. | Marcelin,Cyril | GM | 2449 | FC Bayern München e.V. | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 48.5 |
2. | Schmidt,Georg | FM | 2320 | SC Tarrasch 45 München | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 54.0 |
3. | Kostic,Vladimir | GM | 2376 | Schachklub München Südost e.V. | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 53.0 |
4. | Reich,Thomas | IM | 2348 | FC Bayern München e.V. | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 52.0 |
5. | Köpke,Christian | FM | 2321 | SC Tarrasch 45 München | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.5 |
6. | Raykhman,Alexander | 2290 | SK Neuhausen | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.5 | |
7. | Lentrodt,Thomas | FM | 2243 | FC Bayern München e.V. | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 |
8. | Lammers,Markus | 2244 | SV Ilmmünster | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.5 | |
9. | Stocker,Rupert | 2045 | SC Gröbenzell | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 | |
10. | Dengler,Peter | 2246 | Schachclub Unterhaching e.V. | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.0 | |
11. | Terekhov,Andrey | FM | 2338 | FC Bayern München e.V. | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.5 |
12. | Schlinkmeier,Karsten | 2115 | SC Garching 1980 e.V. | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | |
13. | Braun,Thomas,Dr. | 2078 | FC Bayern München e.V. | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.0 | |
14. | Kaplan,Hakan | 2066 | SK Ingolstadt | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.5 | |
15. | Demir,Bilal | 2063 | Schachclub Unterhaching e.V. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | |
16. | Buchner,Rudolf | FM | 2179 | SC Tarrasch 45 München | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.0 |
17. | Urankar,Hans-Peter | 2161 | Schachclub Unterhaching e.V. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | |
18. | Tauber,Manfred | 2213 | SF Blaustein | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | |
19. | Jovanovic,Momir | 2000 | FC Bayern München e.V. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | |
20. | Trescher,Manfred | 2134 | SC Tarrasch 45 München | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 | |
21. | Müller,Willibald | 1940 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | ||
22. | Mrkalj,Mico | 1892 | FC Bayern München e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | |
23. | Stauch,Frank | 2006 | Kronacher SK 1882 e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | |
24. | Daurer,Walter | 1920 | SC Tarrasch 45 München | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | |
25. | Dehlinger,Alexander | 2002 | SC Garching 1980 e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | |
26. | Lettl,Gerhard | 2020 | TV Tegernsee | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | |
27. | Bacherler,Thomas,Dr. | 1969 | Schachclub Unterhaching e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | |
28. | Ingerl,Florian | 1960 | SC Gröbenzell | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | |
29. | Killinger,Wilhelm | 1997 | SC Garching 1980 e.V. | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.5 | |
30. | Frischholz,Roland | 1752 | SC Bavaria Regensb.1881 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | |
31. | Czap,Bernhard | 2061 | Schachclub Unterhaching e.V. | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | |
32. | Baum,Kurt,Dr. | 1890 | Schach-Union München e.V. | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.5 | |
33. | Lehner,Rudolf | 1803 | SC Tarrasch 45 München | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.0 | |
34. | Schmidt,Gerhard | 2171 | Schachclub Unterhaching e.V. | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 49.0 | |
35. | Margraf,Achim | 1900 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 43.5 | ||
36. | Marschall,Josef | 1935 | Münchener SC 1836 e.V. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | |
37. | Schattmann,Alfred | 1903 | SC Tarrasch 45 München | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | |
38. | Münsch,Christian | 1855 | SF Deisenhofen | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | |
39. | Koch,Christoph | 1710 | SC Garching 1980 e.V. | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | |
40. | Oberpriller,Josef | 1813 | SC Haar 1931 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | |
41. | Schäufele,Jörg | 1705 | SC Roter Turm Altstadt | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | |
42. | Krause,Steffen | Hamburger SK | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | ||
43. | Cabrera,Elmo | 1723 | SC Tarrasch 45 München | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | |
44. | Niedergesaess,Herbert | 1852 | SC Haar 1931 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | |
45. | Tyszewicz,Marek | 1578 | SC Tarrasch 45 München | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.0 | |
46. | Damaske,Ronny | 1860 | SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchh | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.0 | |
47. | Reppert,Stefan | 1817 | SC Haar 1931 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.5 | |
48. | Billenkamp,Thomas | 1971 | TV Tegernsee | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | |
49. | Stöver,Leon | 1597 | TuS Geretsried | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 36.0 | |
50. | Schmidt,Hans Christoph | 1788 | SC Haar 1931 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | |
51. | Bausch,Jean | 1682 | Schachclub Unterhaching e.V. | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 33.5 | |
52. | Koch,Valentin | 1678 | TuS Geretsried | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | |
53. | Metzen,Hans-Peter | 1795 | Münchener SC 1836 e.V. | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 37.5 | |
54. | Mai,Wladimir | 1838 | SC Lenggries | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 36.0 | |
55. | Kirsch,Martin | 1645 | SU Ebersberg-Grafing | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | |
56. | Höcher,Michael | 1345 | TuS Geretsried | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 26.0 | |
57. | Stempfle,Tobias | 1503 | SC Garching 1980 e.V. | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.5 | |
58. | Mittelstaedt,Ewald | 1516 | SC Tarrasch 45 München | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.5 | |
59. | Neubauer,Karl Heinz | 1404 | SK Zorneding/Pöring | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.5 | |
60. | Ziegler,Gerhard | 963 | SC Kirchseeon e.V. | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 27.5 | |
61. | Czap,Cedrik | Schachclub Unterhaching e.V. | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 20.5 | ||
62. | Gröbl,Julia | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 15.0 | |||
63. | Dengler,Laura | Schachclub Unterhaching e.V. | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 |
Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein | S | U | N | Punkte | BuH |
1. | Reich, Thomas | IM | 2354 | FC Bayern München | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.0 |
2. | Unzicker, Ferdinand, Dr. | 2231 | FC Bayern München | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | |
3. | Holzhäuer, Mathias | FM | 2300 | SK Schmiden/Cannstatt | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 |
